ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,841 ถึง 1,860 จาก 2,486 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1841 | 22/11/2025, 23:27:27 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1842 | 22/11/2025, 22:09:47 | สำนักอนามัย | สำนักอนามัย กทม. ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ... | |
| 1843 | 22/11/2025, 22:01:37 | สำนักพัฒนาสังคม | จุดลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 1844 | 22/11/2025, 19:19:16 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อย | |
| 1845 | 22/11/2025, 15:20:27 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ภารกิจตรวจถังดับเพลิง โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง ... | |
| 1846 | 22/11/2025, 14:11:30 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1847 | 22/11/2025, 13:12:34 | สำนักการระบายน้ำ | ปิดเปลี่ยนฝาบ่อสูบน้ำ ชนิดตะแกรงเหล็ก ทดแทนที่ชำรุดในผิวจราจร ... | |
| 1848 | 22/11/2025, 13:05:03 | สำนักการระบายน้ำ | ทำความสะอาดท่อระบายน้ำสนามหลวง | |
| 1849 | 22/11/2025, 9:14:50 | สำนักอนามัย | กำจัดแมลงก้นกระดก | |
| 1850 | 22/11/2025, 8:11:07 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 1851 | 21/11/2025, 21:51:40 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ สพส. 1. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ(สนามหลวง) จำนวน 3 คน 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชน หรือผู ... | |
| 1852 | 21/11/2025, 21:40:09 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. 22 และ ศ.69 จุด ... | |
| 1853 | 21/11/2025, 20:46:04 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1854 | 21/11/2025, 17:03:53 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ภารกิจตรวจถังดับเพลิง โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง ... | |
| 1855 | 21/11/2025, 16:54:24 | สำนักงานการต่างประเทศ | การให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1856 | 21/11/2025, 15:05:08 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1857 | 21/11/2025, 14:28:52 | สำนักการระบายน้ำ | ไหลเวียนน้ำในคลอง พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ... | |
| 1858 | 21/11/2025, 14:26:35 | สำนักการระบายน้ำ | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณโรงครัวพระราชทาน ... | |
| 1859 | 21/11/2025, 13:49:00 | สำนักเทศกิจ | ดูแลจุดที่ 3 เต็นท์อาหารพระราชทาน | |
| 1860 | 20/11/2025, 21:45:41 | สำนักอนามัย | สำนักอนามัย กทม. ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,841 ถึง 1,860 จาก 3,879 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 18/1/2026, 8:59:29 | สำนักการระบายน้ำ | 0891305274 | ประจำจุด | |
| 1842 | 18/1/2026, 8:16:32 | สำนักการระบายน้ำ | นางสาวณัฐธิดา มะรินทร์ 0924591170 ... | ประจำศูนย์อำนวยการ กทม. (ท้องสนามหลวง) ... | |
| 1843 | 18/1/2026, 7:59:56 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 | |
| 1844 | 17/1/2026, 16:00:50 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | พิชญ์ฌาณัฏฐ์ มั่งน้อย | จัดทำinfographic สรุปการดำเนินงานประจำวัน ... | |
| 1845 | 17/1/2026, 15:02:00 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0838428456 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ1818 ... | |
| 1846 | 17/1/2026, 14:49:34 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ดารารัตน์ อนันต์ 0851554990 | รับโทรศัพท์สาย1818 | |
| 1847 | 17/1/2026, 14:44:30 | สำนักการระบายน้ำ | 0818885089 | ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ด้านเครื่องสูบน้ำ ... | |
| 1848 | 17/1/2026, 13:45:56 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นฤพล ชูนุช 0875144339 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1849 | 17/1/2026, 12:58:44 | สำนักพัฒนาสังคม | ณัฏกานต์ อินศร /0633435643 | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1850 | 17/1/2026, 12:52:20 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายศุภศันส์ ผกายธรรม 084 136 8205 ... | เวรคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1851 | 17/1/2026, 12:50:50 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายอดุลย์ กลัดไวยเนตร 096 878 2149 ... | เวรคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1852 | 17/1/2026, 12:48:12 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายบุญรอง ชาวบ้านกร่าง 084 909 1277 ... | เวรคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1853 | 17/1/2026, 9:53:35 | สำนักเทศกิจ | อภินันท์ 0959592983 | กองอำนวยการเทศกิจ | |
| 1854 | 17/1/2026, 9:34:30 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ณัฐยา คำผาย /0833639719 | จุดบริการคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1855 | 17/1/2026, 9:22:14 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวจอมขวัญ ชูบุญลาภ 0630780247 ... | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1856 | 17/1/2026, 9:21:14 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | พัฒน์ศิตา จันทร์เหลือง0990581276 ... | จุดคืนเครื่องเเต่งกาย | |
| 1857 | 17/1/2026, 8:39:43 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวสุรีรัตน์ ฉิมพินิจ 0637527737 ... | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1858 | 17/1/2026, 8:07:26 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 | |
| 1859 | 17/1/2026, 8:05:13 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวภัทร์นรี แย้มประดิษฐ์/022257616 ... | จุดยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 1860 | 17/1/2026, 8:00:55 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายชัยคุปต์ เขื่อนสุวรรณ 0809373970 ... | จุดยืมเครื่องแต่งกาย |



