ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,821 ถึง 1,840 จาก 2,486 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | 24/11/2025, 14:00:00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สนามหลวง | |
| 1822 | 24/11/2025, 13:59:04 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังวิสัยทัศน์ จุดพักคอยสนามหลวง ... | |
| 1823 | 24/11/2025, 13:57:41 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษากล้วยไม้ ถนนราชดำเนินใน | |
| 1824 | 24/11/2025, 13:56:09 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษากล้วยไม้ ถนนราชดำเนินใน | |
| 1825 | 24/11/2025, 12:42:34 | สำนักอนามัย | สำรวจแมลงก้นกระดก | |
| 1826 | 24/11/2025, 8:18:33 | สำนักการระบายน้ำ | ไหลเวียนน้ำในคลอง พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ... | |
| 1827 | 24/11/2025, 8:16:54 | สำนักการระบายน้ำ | ไหลเวียนน้ำในคลอง พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ... | |
| 1828 | 23/11/2025, 23:46:52 | สำนักการโยธา | รายงานภารกิจประจำวัน | |
| 1829 | 23/11/2025, 23:45:47 | สำนักการโยธา | รายงานภารกิจประจำวัน | |
| 1830 | 23/11/2025, 23:44:31 | สำนักการโยธา | รายงานภารกิจประจำวัน | |
| 1831 | 23/11/2025, 21:38:51 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1832 | 23/11/2025, 21:36:57 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ สพส. 1. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ(สนามหลวง) จำนวน 3 คน 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชน หรือผู้ท ... | |
| 1833 | 23/11/2025, 21:25:17 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. 35 และ ศ.43 จุด 2 ... | |
| 1834 | 23/11/2025, 16:16:03 | สำนักเทศกิจ | ดูแลจุดที่ 3 เป็นอาหารพระราชทาน | |
| 1835 | 23/11/2025, 16:00:46 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ภารกิจตรวจถังดับเพลิง โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง ... | |
| 1836 | 23/11/2025, 15:28:16 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 1837 | 23/11/2025, 15:26:57 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 1838 | 23/11/2025, 14:07:55 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1839 | 23/11/2025, 12:37:02 | สำนักเทศกิจ | ขับรถกอล์ฟบริการประชาชน | |
| 1840 | 23/11/2025, 7:43:54 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | การปฏิบัติงานทีมสนับสนุนภาระกิจกองอำนวยการสนามหลวง ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,821 ถึง 1,840 จาก 3,879 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 19/1/2026, 16:37:46 | สำนักการระบายน้ำ | 0986719734 | ประสานงานตามภารกิจของ สนน. ... | |
| 1822 | 19/1/2026, 16:20:48 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ภัทรวิทย์ หอมนาน 0845817585 | รับโทรศัพท์ ประสานงานศูนย์1818 ... | |
| 1823 | 19/1/2026, 15:51:20 | สำนักการระบายน้ำ | 0928101818 | ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานสำนักการระบายน้ำ ... | |
| 1824 | 19/1/2026, 14:46:18 | สำนักการจราจรและขนส่ง | นรา หรัญรัตน์/0809045188 | เข้าเวร/ร่วมประชุม | |
| 1825 | 19/1/2026, 13:22:04 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน / 0895111116 ... | ดูแลจุดที่ 4 จุดพักคอยที่ 2 ... | |
| 1826 | 19/1/2026, 10:30:22 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.พิชยพล โสภี 0813579801 | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย เต็นท์อาหารพระราชทาน จุดคัดกรองก่อนลงอุโม ... | |
| 1827 | 19/1/2026, 10:01:45 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0813086293 | รับสายโทรศัพท์ 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 1828 | 19/1/2026, 8:48:38 | สำนักพัฒนาสังคม | นายสถาพร สมศักดิ์ 0895589790 นางสาวชีวานันท์. จูจันทร์ 0857875861 นางส ... | 👉 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 รา ... | |
| 1829 | 19/1/2026, 8:02:15 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นางวราภรณ์ บุบผา / 0925938672 | จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ ศอ.1818 ... | |
| 1830 | 19/1/2026, 8:01:24 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นันทภัค/0815663983 | รับโทรศัพท์ที่ศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 1831 | 19/1/2026, 7:47:49 | สำนักการระบายน้ำ | นาย อภิชาติ เหล่าชุมพล/0846509226 ... | อยู่เวรประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1832 | 19/1/2026, 7:41:31 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวชิดชนก อยู่ชนะชล / 0918810223, นายเจริญ ฆ้องชะฎา, นางสาวชมนภสร ว ... | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1833 | 19/1/2026, 7:18:58 | สำนักการระบายน้ำ | นาย วีรยุทธ จันทร์ลอย | ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ... | |
| 1834 | 19/1/2026, 4:58:38 | สำนักการระบายน้ำ | ณัฐวุฒิ มาสุขฆะ 0840107473 | กองอำนวยการ | |
| 1835 | 18/1/2026, 15:43:19 | สำนักการระบายน้ำ | วสันต์/0944737515 | รายงานและติดตามสถานการณ์ฝนตก ... | |
| 1836 | 18/1/2026, 14:58:45 | สำนักการระบายน้ำ | นายรวีวัฒน์ แสงเมือง /โทร.0941409732 ... | ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ ... | |
| 1837 | 18/1/2026, 14:55:43 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายธนาเศรษฐ์ ฐานุธรรมศักดิ์ /0909452519 ... | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.1818 ... | |
| 1838 | 18/1/2026, 14:43:51 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0652692455 | รับสายประสานงานศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 1839 | 18/1/2026, 9:18:16 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ภัทรวิทย์ หอมนาน 0845817585 | รับโทรศัพท์ ประสานงานศูนย์ 1818 ... | |
| 1840 | 18/1/2026, 9:12:56 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. นางสาวทิพย์นภา สานุศิษย์ โทร. 0923396446 2. นางสาวอัจฉรา สุชาตะนันท ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... |



