ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,601 ถึง 1,620 จาก 2,478 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 11/12/2025, 21:59:17 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1602 | 11/12/2025, 21:30:25 | สำนักพัฒนาสังคม | จุดลงทะเบียนอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 1603 | 11/12/2025, 20:53:02 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.17 จุด 2 เต ... | |
| 1604 | 11/12/2025, 16:40:11 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ดำเนินการตรวจสอบกล้องโทรทรรศน์วงจรปิด ปรับมุมกล้องให้เห็นภาพชัดเจน แก้ไขสิ่งที่บดบังกล้องโทรทรรศน์วงจรปิด ... | |
| 1605 | 11/12/2025, 16:05:44 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 1606 | 11/12/2025, 14:19:37 | สำนักงานเขตพญาไท | ปฏิบัติภารกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มาร่วมถวายสักการะฯ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าส ... | |
| 1607 | 11/12/2025, 11:26:04 | สำนักงานเขตบางซื่อ | ซักซ้อมการแปรขบวนจักรยาน 93 คัน | |
| 1608 | 10/12/2025, 22:05:16 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1609 | 10/12/2025, 22:01:15 | สำนักการระบายน้ำ | เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในคลองบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ผลการดำเนินงาน ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองหลอดวัดราชนัดดา คลองหลอดวัดราชบพ ... | |
| 1610 | 10/12/2025, 21:07:39 | สำนักพัฒนาสังคม | ดำเนินการตรวจพบคนไร้บ้าน | |
| 1611 | 10/12/2025, 21:03:58 | สำนักพัฒนาสังคม | รถครัวสนาม | |
| 1612 | 10/12/2025, 20:58:24 | สำนักพัฒนาสังคม | จัดเจ้าหน้าที่ 3 คน รับการสนับสนุนของจากหน่วยงานและประชาชน ... | |
| 1613 | 10/12/2025, 20:31:49 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.53 จุด 2 เต ... | |
| 1614 | 10/12/2025, 16:07:31 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจ สอบ กล้อง โทรทัศน์ วงจร ปิด ปรับ มุม กล้อง ให้ ชัด เจน ตรวจสอบสิ่งบดบังกล้องโทรทรรศน์วงจรปิด ปรับมุมกล้อง ให้มีประส ... | |
| 1615 | 10/12/2025, 14:00:56 | สำนักงานเขตพญาไท | ปฏิบัติภารกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มาร่วมถวายสักการะฯ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าส ... | |
| 1616 | 10/12/2025, 13:53:14 | สำนักเทศกิจ | บริการประชาชน | |
| 1617 | 10/12/2025, 6:58:35 | สำนักอนามัย | กำจัดแมลงก้นกระดก | |
| 1618 | 10/12/2025, 0:48:51 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1619 | 9/12/2025, 21:22:18 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ข้อมูลภารกิจตรวจถังดับเพลิง โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง ... | |
| 1620 | 9/12/2025, 21:18:24 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ภารกิจตรวจถังดับเพลิง โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,601 ถึง 1,620 จาก 3,872 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1/2/2026, 13:47:15 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ว่าที่ร้อยตรี รชต สุทธิจิตตกุล ... | ให้บริการยืมคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1602 | 1/2/2026, 13:46:53 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | อภิวนันท์ พงษ์ทอง | จุดบริการคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1603 | 1/2/2026, 13:45:38 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายกิตติศักดิ์ เกตุอ่ำ | จุดบริการคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1604 | 1/2/2026, 13:44:15 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ณัฐพงศ์ สีที/0933296515 | จุดบริการคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1605 | 1/2/2026, 13:43:13 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายสิทธาวิชญ์ ขุมทอง/0873513999 | จุดบริการยืม-คืน เครื่องแต่งกาย ... | |
| 1606 | 1/2/2026, 13:39:36 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายลักษณกานต์ ศักดิ์เจริญชัยกุล ... | จุดบริการคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1607 | 1/2/2026, 12:14:03 | สำนักการระบายน้ำ | นายพิสุทธิ์ คล้ายสุบรรณ์ 08 1907 7577 ... | ศูนย์อำนวยการสนามหลวง | |
| 1608 | 1/2/2026, 8:29:49 | สำนักพัฒนาสังคม | เกียรติศักดิ์ ภิรมย์แก้ว 0894895335 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1609 | 1/2/2026, 8:00:06 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | วราภรณ์ บุบผา / 0925938672 | รับโทรศัพท์สอบถามข้อมูลและประสานงาน ศูนย์ 1818 ... | |
| 1610 | 1/2/2026, 7:45:19 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0838428456 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 ... | |
| 1611 | 31/1/2026, 18:24:23 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 023541220 | ตรวจสอบระบบ cctv และระบบทรั้ง ให้ใช้งานได้ ... | |
| 1612 | 31/1/2026, 16:16:30 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ภัทรวิทย์ หอมนาน | รับโทรศัพท์ ประสานงานศูนย์1818 ... | |
| 1613 | 31/1/2026, 15:00:16 | สำนักการระบายน้ำ | นายสำราญ มงคลแก่นทราย 0816857210 ... | เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการที่สนามหลวง ... | |
| 1614 | 31/1/2026, 14:58:34 | สำนักการระบายน้ำ | นายเชฏฐวัฒน์ เชื้อมั่น/0930749054 ... | เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1615 | 31/1/2026, 14:53:57 | สำนักการระบายน้ำ | 0930749054 | เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1616 | 31/1/2026, 12:13:01 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.พิชยพล โสภี 0813579801 | ดูแลจุดที่ 4 จุดคัดกรองก่อนลงอุโมงค์ (เต็นท์อาหารพระราชทาน) ... | |
| 1617 | 31/1/2026, 11:01:57 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ปิยมาศ บุญมา | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 1618 | 31/1/2026, 8:47:06 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวทัสนันทน์ เศรษฐวิบูลย์ ... | จุดลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ... | |
| 1619 | 31/1/2026, 8:06:13 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.อัญชลี พิทักษ์เศวตไชย | รับสาย 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 1620 | 31/1/2026, 7:53:34 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 |



