ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,541 ถึง 1,560 จาก 2,478 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1541 | 18/12/2025, 17:03:33 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า รอบพระบรมมหาราชวัง ... | |
| 1542 | 18/12/2025, 17:02:05 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สนามหลวง | |
| 1543 | 18/12/2025, 17:01:03 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาไม้ดอกและไม้ประดับ สนามหลวง ... | |
| 1544 | 18/12/2025, 16:59:51 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ถนนราชดำเนินนอก | |
| 1545 | 18/12/2025, 16:58:43 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษากล้วยไม้ ถนนราชดำเนินใน | |
| 1546 | 18/12/2025, 16:57:27 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า รอบพระบรมมหาราชวัง ... | |
| 1547 | 18/12/2025, 16:56:18 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า รอบพระบรมมหาราชวัง ... | |
| 1548 | 18/12/2025, 16:55:07 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ไม้ดอกและไม้ประดับ สนามหลวง ... | |
| 1549 | 18/12/2025, 16:52:55 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษากล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ... | |
| 1550 | 18/12/2025, 16:36:39 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ไม้ดอกและไม้ประดับ สนามหลวง ... | |
| 1551 | 18/12/2025, 16:35:15 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษากล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ถนนราชดำเนินใน ... | |
| 1552 | 18/12/2025, 16:31:58 | สำนักการระบายน้ำ | ไหลเวียนน้ำในคลอง พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ... | |
| 1553 | 18/12/2025, 5:43:48 | สำนักเทศกิจ | อำรวยความสะดวกประชาชน | |
| 1554 | 18/12/2025, 0:14:40 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1555 | 17/12/2025, 21:40:08 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 4 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1556 | 17/12/2025, 20:38:02 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.23 จุด 2 เต ... | |
| 1557 | 17/12/2025, 18:18:34 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 4 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1558 | 17/12/2025, 17:35:01 | สำนักเทศกิจ | ดูแลจุดที่ 3 เต็นท์อาหารพระราชทาน | |
| 1559 | 17/12/2025, 15:34:35 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบระบบกล้องโทรทรรศน์วงจรปิด แก้ไขสิ่งที่บดบังกล้อง ปรับมุมกล้องให้ชัดเจน ... | |
| 1560 | 17/12/2025, 13:38:35 | สำนักเทศกิจ | ขับรถกอล์ฟลริการประชาชนและผู้พิการ |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,541 ถึง 1,560 จาก 3,872 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 5/2/2026, 8:47:29 | สำนักการระบายน้ำ | นายปารมี ยวนจิต 0991452835 | ปฎิบัติงานเข้าเวรประจำวันสนามหลวง ... | |
| 1542 | 5/2/2026, 8:32:07 | สำนักพัฒนาสังคม | นางบุญเรือน แย้มเงิน โทร.0982865632 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการ สนามหลวง จำนวน 3 ราย ... | |
| 1543 | 5/2/2026, 8:05:45 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ณัฐฐิรา/0827944881 | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 1544 | 5/2/2026, 8:03:57 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชญาดา ทรัพย์ถาวร/0661169519 | รับโทรศัพท์ศูนย์1818 | |
| 1545 | 4/2/2026, 15:55:55 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต 0982844358 | รับสาย ศูนย์ 1818 | |
| 1546 | 4/2/2026, 14:59:21 | สำนักการระบายน้ำ | นายอภิสิทธิ์ กันนรา 086-616-3612 | เข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1547 | 4/2/2026, 14:47:17 | สำนักการระบายน้ำ | คฑาโรจน์ บุญมาก/0890355284 | เข้าปฎิบัติงานศูนย์ฯ | |
| 1548 | 4/2/2026, 14:42:41 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ปิยมาศ บุญมา | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 1549 | 4/2/2026, 13:56:42 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 0891234222 | ร่วมประชุม | |
| 1550 | 4/2/2026, 10:10:45 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ | นางสาวสุดารัตน์ สุริยะ | ให้ข้อมูลและคำแนะนำประชาชน ... | |
| 1551 | 4/2/2026, 9:57:26 | สำนักการระบายน้ำ | เอกพล อยู่เย็น/0854934463 | คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ... | |
| 1552 | 4/2/2026, 9:40:02 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.กิตติวรรณ เจริญลิบ/0830356512 ... | จุดยืมคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1553 | 4/2/2026, 9:38:10 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.ดวงพร พวงอุไร/0930168987 | จุดยืมคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1554 | 4/2/2026, 9:25:47 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธาดา พิกุลน้อย/0923526939 | จุดยยืมคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1555 | 4/2/2026, 9:17:19 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | จันทร์จิรา เตชสำราญทรัพย์/0814257162 ... | ประจำจุดคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1556 | 4/2/2026, 8:44:32 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0641493859 | จุดยืม | |
| 1557 | 4/2/2026, 8:39:41 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธีรพงศ์ ปิยะมิตร / 0891604852 | จุดคืนผ้านุ่ง | |
| 1558 | 4/2/2026, 8:33:12 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวน้ำทิพย์ แดงศิริ โทร.08 9698 0415 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1559 | 4/2/2026, 8:30:08 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | มรกต สันติโยธินสกุล/0645362689 | จุดยืมคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1560 | 4/2/2026, 8:29:41 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | พัฒน์ศิตา จันทร์เหลือง 0990581276 ... | จุดยืมเครื่องแต่งกาย |



