ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,421 ถึง 1,440 จาก 2,479 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1421 | 28/12/2025, 21:22:00 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.68 จุด 2 เต ... | |
| 1422 | 28/12/2025, 20:51:18 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1423 | 28/12/2025, 20:46:00 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1424 | 28/12/2025, 20:14:58 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1425 | 28/12/2025, 8:18:38 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย จุดบริการอาหารพระราชทาน ... | |
| 1426 | 27/12/2025, 21:02:55 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม ผลการดำเนินงาน | |
| 1427 | 27/12/2025, 20:27:02 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1428 | 27/12/2025, 20:25:56 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2.จัดหน่วยให้บริ ... | |
| 1429 | 27/12/2025, 20:25:22 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-เสร็จสิ้นภารกิจ (20.00 น.) จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. ... | |
| 1430 | 27/12/2025, 15:15:41 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ดำเนินการตรวจสอบระบบกล้องโทรทรรศน์วงจรปิด แก้ไขสิ่งที่บดบังกล้อง ปรับมุมกล้องให้ชัดเจน ... | |
| 1431 | 26/12/2025, 20:59:21 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1432 | 26/12/2025, 20:38:36 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1433 | 26/12/2025, 20:21:24 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.22 จุด 2 เต ... | |
| 1434 | 26/12/2025, 20:09:37 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1435 | 26/12/2025, 18:22:05 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ภารกิจตรวจถังดับเพลิง โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 68 # โรงประกอบเลี้ยงท้องสนามหลวง ... | |
| 1436 | 26/12/2025, 18:15:06 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ภารกิจตรวจถังดับเพลิง โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง ... | |
| 1437 | 26/12/2025, 18:10:04 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง | |
| 1438 | 26/12/2025, 18:05:44 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง | |
| 1439 | 26/12/2025, 17:41:03 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ภารกิจตรวจถังดับเพลิง โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง ... | |
| 1440 | 25/12/2025, 21:21:58 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,421 ถึง 1,440 จาก 3,874 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 13/2/2026, 6:20:58 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ณัฐวรรณ น้อยพานิช/0942642287 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1422 | 13/2/2026, 6:19:09 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวนวพร ทองคำ / 0845195962 | ยืมคืนผ้าถุง | |
| 1423 | 13/2/2026, 6:19:06 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ทิพวรรณ | จุดยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 1424 | 13/2/2026, 6:17:48 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | บูคอรี เล๊ะนุ๊ 0652632279 | คืนผ้าถุง | |
| 1425 | 13/2/2026, 6:17:28 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธนัญญา ธงทอง | จุดยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 1426 | 13/2/2026, 6:16:52 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส. ชลิดา พูลนารถ 0924446562 | จุดยืม-คืนชุดแต่งกาย | |
| 1427 | 13/2/2026, 6:15:07 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธันญา มณีอิทร์ /0918866055 | จุดยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 1428 | 12/2/2026, 16:53:25 | สำนักการระบายน้ำ | นายณัฏฐพล ศรีเรือง 0989493258 | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์อ านวยการสนามหลวง กทม. (ศอ.สนาม ... | |
| 1429 | 12/2/2026, 16:08:33 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ภัทรวิทย์ หอมนาน/0845817585 | รับโทรศัพท์ ประสานงานศูนย์ 1818 ... | |
| 1430 | 12/2/2026, 15:24:54 | สำนักการระบายน้ำ | 0866565298 | ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1431 | 12/2/2026, 15:10:31 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ดารารัตน์ อนันต์/0851554990 | รับโทรศัพท์1818 | |
| 1432 | 12/2/2026, 13:31:40 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน / 0895111116 ... | ดูแลจุดที่ 4 จุดพักคอยที่ 2 ... | |
| 1433 | 12/2/2026, 12:53:44 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวชิดชนก อยู่ชนะชล 0918810223 / นางสาวกนกรัตน์ ชลาสินธุ์ / นางสาวส ... | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1434 | 12/2/2026, 11:18:45 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ | จีรวรรณ ขจรกีรติกุล 0846954396 | จุดประชาสัมพันธ์ | |
| 1435 | 12/2/2026, 8:27:33 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวณัฏกานต์ อินศร/0633435643 | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1436 | 12/2/2026, 7:57:39 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชญาดา ทรัพย์ถาวร/0661169519 | รับโทรศัพท์ศูนย์1818 | |
| 1437 | 12/2/2026, 7:12:03 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ณัฐฐิรา/0827944881 | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 1438 | 11/2/2026, 15:52:21 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นางสาวสุลี โฉมงาม | รับสายโทรศัพท์ 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 1439 | 11/2/2026, 15:50:53 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต 0982844358 | รับสาย ศูนย์1818 | |
| 1440 | 11/2/2026, 15:15:43 | สำนักการระบายน้ำ | ธนัญชัย แสนทวีสุข 0994615327 | ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... |



