ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,381 ถึง 1,400 จาก 2,475 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | 2/1/2026, 20:27:44 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1382 | 2/1/2026, 20:18:59 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.31 จุด 2 เต ... | |
| 1383 | 1/1/2026, 13:06:07 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1384 | 31/12/2025, 22:08:22 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1385 | 31/12/2025, 20:53:57 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1386 | 31/12/2025, 20:30:00 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.27 จุด 2 เต ... | |
| 1387 | 31/12/2025, 15:24:32 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1388 | 31/12/2025, 15:21:50 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1389 | 31/12/2025, 15:18:52 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1390 | 31/12/2025, 15:16:06 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1391 | 31/12/2025, 15:10:30 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1392 | 31/12/2025, 15:05:50 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1393 | 31/12/2025, 15:02:54 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1394 | 31/12/2025, 15:00:02 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1395 | 31/12/2025, 14:56:52 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1396 | 31/12/2025, 14:01:45 | สำนักงานเขตบางเขน | จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดแยกขยะบริเวณท้องสนามหลวงในงานพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ... | |
| 1397 | 31/12/2025, 8:06:27 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1398 | 30/12/2025, 20:55:22 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1399 | 30/12/2025, 20:40:15 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ คือ 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหร ... | |
| 1400 | 30/12/2025, 20:34:57 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ (20.00 น.) จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,381 ถึง 1,400 จาก 3,872 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 16/2/2026, 5:33:02 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน / 0895111116 ... | ดูแลจุดที่ 4 จุดพักคอยที่ 2 ... | |
| 1382 | 15/2/2026, 15:22:36 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ดารารัตน์ อนันต์ / 0851554990 | รับสาย1818 | |
| 1383 | 15/2/2026, 15:10:22 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0851554990 | รับสาย1818 | |
| 1384 | 15/2/2026, 15:03:15 | สำนักการระบายน้ำ | 0957671394 | ศูนย์อำนวยการ | |
| 1385 | 15/2/2026, 14:58:26 | สำนักการระบายน้ำ | ณิรินทร์ญา / 0839982663 | ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูอำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1386 | 15/2/2026, 14:51:56 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0838428456 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 ... | |
| 1387 | 15/2/2026, 14:12:34 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | กวิน พิกุลงาม | จุดคืนผ้าถุง | |
| 1388 | 15/2/2026, 8:27:28 | สำนักพัฒนาสังคม | 0817634257 | 1.จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการ 3ราย 2.จัดหน่วยให้บริการลงท ... | |
| 1389 | 15/2/2026, 8:15:14 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.อัญชลี พิทักษ์เศวตไชย | รับสายโทรศัพท์ 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 1390 | 15/2/2026, 8:11:01 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชนิกา 0642929245 | จัดเจ้าหน้าที่รับสายศอ.1818 ... | |
| 1391 | 15/2/2026, 7:25:19 | สำนักการระบายน้ำ | นายดเรศ คำมะเริง 0897226343 | เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1392 | 15/2/2026, 7:14:23 | สำนักการระบายน้ำ | มนตรี ศรีคงรักษ์/0827144550 | ปฏิบัติงานศูนย์อำนสนามหลวง ... | |
| 1393 | 14/2/2026, 19:10:34 | สำนักเทศกิจ | นายพัฒนพล มูลตระกูล/0863486980 | ปฎิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการร่วมเทศกิจ ... | |
| 1394 | 14/2/2026, 16:03:51 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ภัทรวิทย์ หอมนาน/0845817585 | รับโทรศัพท์ ประสานงานศูนย์1818 ... | |
| 1395 | 14/2/2026, 12:41:02 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ปิยมาศ บุญมา | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 1396 | 14/2/2026, 8:21:30 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวณัฐรินทร์ พัฒน์ธนวิโรฒ 0943512417 ... | ภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน ... | |
| 1397 | 14/2/2026, 8:17:40 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | พรชนก บุบผา | รับโทรศัพท์ 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 1398 | 14/2/2026, 8:04:19 | สำนักการระบายน้ำ | 0877791245 | ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์กองอำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1399 | 14/2/2026, 7:00:00 | สำนักการระบายน้ำ | ว่าที่ร.ต.ชัยวัฒน์ ทองเกืด ... | เวรอำนวยการสนามหลวง | |
| 1400 | 13/2/2026, 16:55:33 | สำนักการระบายน้ำ | คณัสนันท์ ศาลาดี 0984961299 | เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... |



