ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,341 ถึง 1,360 จาก 2,473 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1341 | 8/1/2026, 20:07:29 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.1 จุด 2 เต้ ... | |
| 1342 | 8/1/2026, 15:58:47 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1343 | 8/1/2026, 12:17:10 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1344 | 7/1/2026, 23:19:57 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1345 | 7/1/2026, 22:04:05 | สำนักพัฒนาสังคม | จุดลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 1346 | 7/1/2026, 21:54:12 | สำนักพัฒนาสังคม | จุดลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 1347 | 7/1/2026, 20:51:09 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1348 | 7/1/2026, 20:14:22 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.11 จุด 2 เต ... | |
| 1349 | 7/1/2026, 16:41:03 | สำนักการระบายน้ำ | ไหลเวียนน้ำในคลอง พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ... | |
| 1350 | 7/1/2026, 16:39:19 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | บันทึกการประชุมประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1351 | 7/1/2026, 10:33:37 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1352 | 7/1/2026, 8:27:09 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย จุดที่ 4 จุดคัดกรองก่อนลงอุโมงค์ ... | |
| 1353 | 7/1/2026, 1:25:42 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1354 | 6/1/2026, 20:56:38 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1355 | 6/1/2026, 20:40:34 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1356 | 6/1/2026, 20:22:54 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.1 จุด 2 เต้ ... | |
| 1357 | 6/1/2026, 16:26:17 | สำนักการระบายน้ำ | ไหลเวียนน้ำในคลอง พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ... | |
| 1358 | 6/1/2026, 10:40:51 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1359 | 6/1/2026, 8:16:09 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1360 | 5/1/2026, 21:35:55 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,341 ถึง 1,360 จาก 3,871 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 18/2/2026, 13:56:17 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.พิชยพล โสภี 0813579801 | ดูแลจุดที่ 4 จุดคัดกรองก่อนลงอุโมงค์ (เต็นท์อาหารพระราชทาน) ... | |
| 1342 | 18/2/2026, 13:48:49 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน / 0895111116 ... | ดูแลจุดที่ 4 จุดพักคอยที่ 2 ... | |
| 1343 | 18/2/2026, 8:16:20 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 | |
| 1344 | 18/2/2026, 8:10:36 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชนิกา 0642929245 | จัดเจ้าหน้าที่รับสายศอ 1818 ... | |
| 1345 | 18/2/2026, 8:06:33 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวมัธณา ตอมพุดซา / 0875894595 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1346 | 17/2/2026, 20:23:43 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายพรพจน์ เรือนนิล 0841219239 | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ... | |
| 1347 | 17/2/2026, 20:00:05 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายธีรศักดิ์ ฤทธิเดช /นายสรรพวิทย์ เชิดสุขใจ ... | ภารกิจตรวจถังดับเพลิง โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง ... | |
| 1348 | 17/2/2026, 19:47:31 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1.ด.ต.เจริญธรรม วงษ์โสภา โทร.0954920451 2.นายสรรพวิทย์ เชิดสุขใจ โทร. ... | ภารกิจตรวจสอบถังดับเพลิงโรงประกอบเลี้ยงท้องสนามหลวง ... | |
| 1349 | 17/2/2026, 19:45:49 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1.นายธนา นิธิลาภ /2.นายสำราญชัย อุระโลก ... | ภารกิจตรวจถังดับเพลิง โรงประกอบเลี้ยงบริเวณท้องสนามหลวง ... | |
| 1350 | 17/2/2026, 19:26:29 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1.ด.ต.เจริญธรรม วงษ์โสภา โทร.0954920451 2.นายสรรพวิทย์ เชิดสุขใจ โทร.0 ... | ภารกิจตรวจสอบถังดับเพลิงโรงประกอบเลี้ยงท้องสนามหลวง ... | |
| 1351 | 17/2/2026, 19:21:44 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1.นายปราโมทย์ ปานปรีดา โทร 091-7414599 ... | ภารกิจตรวจสอบถังดับเพลิงโรงประกอบเลี้ยงท้องสนามหลวง ... | |
| 1352 | 17/2/2026, 16:38:31 | สำนักการระบายน้ำ | สุมิตร ชำนาญกิจ /0928678111 | อำนวยการระบายน้ำ | |
| 1353 | 17/2/2026, 15:53:21 | สำนักการระบายน้ำ | นายอานนท์ ปั้นเขียนดี | ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1354 | 17/2/2026, 15:06:22 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ดารารัตน์ อนันต์ / 0851554990 | รับสาย1818 | |
| 1355 | 17/2/2026, 14:57:35 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0652692455 | รับสายสอบถามข้อมูลศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 1356 | 17/2/2026, 13:57:06 | สำนักการจราจรและขนส่ง | นายภาณุวัฒน์ วัฒนาวรากุล | ประสานงาน | |
| 1357 | 17/2/2026, 9:14:09 | สำนักพัฒนาสังคม | ณัฏกานต์ อินศร/0633435643 | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย ... | |
| 1358 | 17/2/2026, 8:40:46 | สำนักการระบายน้ำ | นายอุเทน แก้วย้อย 0852022256 | ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการกรุงเทพมหานคร ... | |
| 1359 | 17/2/2026, 8:33:06 | สำนักการระบายน้ำ | 0839211916 | เข้าเวรศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1360 | 17/2/2026, 8:03:10 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.อัญชลี พิทักษ์เศวตไชย | รับสายโทรศัพท์ 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... |



