ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,301 ถึง 1,320 จาก 2,473 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 12/1/2026, 20:47:09 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1302 | 12/1/2026, 20:17:29 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1303 | 12/1/2026, 19:56:02 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.61 จุด 2 เต ... | |
| 1304 | 12/1/2026, 13:38:09 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1305 | 12/1/2026, 1:25:38 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1306 | 11/1/2026, 21:35:30 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1307 | 11/1/2026, 21:04:58 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1308 | 11/1/2026, 20:05:18 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.1 จุด 2 เต้ ... | |
| 1309 | 11/1/2026, 15:13:11 | สำนักเทศกิจ | ดูความเรียบร้อยจุดที่ 4 | |
| 1310 | 11/1/2026, 13:15:23 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1311 | 11/1/2026, 5:30:29 | สำนักเทศกิจ | บริการประชาชน | |
| 1312 | 10/1/2026, 21:41:20 | สำนักพัฒนาสังคม | สพส. จัดทีมปฎิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย โดยมี นายณัฐชัย บุญทอง หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล กอง ... | |
| 1313 | 10/1/2026, 21:08:35 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1314 | 10/1/2026, 20:52:47 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1315 | 10/1/2026, 20:10:05 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.20 จุด 2 เ ... | |
| 1316 | 10/1/2026, 14:26:28 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1317 | 9/1/2026, 21:03:56 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1318 | 9/1/2026, 20:53:22 | สำนักพัฒนาสังคม | - | |
| 1319 | 9/1/2026, 20:43:40 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บร ... | |
| 1320 | 9/1/2026, 20:34:47 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,301 ถึง 1,320 จาก 3,871 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 21/2/2026, 8:55:07 | สำนักการระบายน้ำ | นางสาว กิรณา ธูปหอม 0930809774 | ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง กทม. ... | |
| 1302 | 21/2/2026, 8:18:26 | สำนักพัฒนาสังคม | นางอุมารัฐ ศรีแสง / 0914296592 | จุดลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ... | |
| 1303 | 21/2/2026, 8:03:27 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นันทภัค /0815663983 | รับโทรศัพท์ ศูนย์สอบถามข้อมูลและประสานงาน 1818 ... | |
| 1304 | 21/2/2026, 7:57:27 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 | |
| 1305 | 20/2/2026, 14:52:23 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0838428456 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย.ศอ 1818 ... | |
| 1306 | 20/2/2026, 14:47:46 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายณัฏฐกานต์ ศรีมาเสริม | รัยโทรศัพท์ 1818 | |
| 1307 | 20/2/2026, 8:36:56 | สำนักพัฒนาสังคม | นายปราโมทย์ รอดดารา/ 0868624868 | ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1308 | 20/2/2026, 7:57:36 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | วราภรณ์ บุบผา / 0925938672 | รับโทรศัพท์ ศูนย์ 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 1309 | 20/2/2026, 7:48:32 | สำนักการระบายน้ำ | ศิวกร ชูมนต์ 0887910865 | เวรกองอำนวยการสนามหลวง | |
| 1310 | 20/2/2026, 7:15:23 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สุพัฒนา ม่วงบุญ 095-0719805 | รับโทรศัพท์ศูนย์1818 | |
| 1311 | 19/2/2026, 16:04:06 | สำนักการระบายน้ำ | นายณกรภพ พรมชาติ 0812858333 | อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และการป้องกันน้ำท่วม ... | |
| 1312 | 19/2/2026, 14:45:45 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0652692455 | รับสายสอบถามข้อมูลศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 1313 | 19/2/2026, 13:46:49 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ปิยมาศ บุญมา | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 1314 | 19/2/2026, 8:57:16 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0858628404 | จุดยืมผ้าถุง | |
| 1315 | 19/2/2026, 8:34:40 | สำนักพัฒนาสังคม | น.ส.ณัฏฐ์วิฉัตรา หวิงปัด /0860223778 ... | จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที่ประสงค์ให้กาสนับสนุน ... | |
| 1316 | 19/2/2026, 8:32:15 | สำนักพัฒนาสังคม | น.ส.ณัฐวิฉัตรา หวิงปัด 0860223778 ... | จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที่ประสงค์ให้กาสนับสนุน ... | |
| 1317 | 19/2/2026, 8:16:25 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชญาดา ทรัพย์ถาวร/0661169519 | รับโทรศัพท์ศูนย์1818 | |
| 1318 | 19/2/2026, 8:09:35 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ณัฐฐิรา/0827944881 | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 1319 | 19/2/2026, 7:10:09 | สำนักการระบายน้ำ | วรรณกานต์ เพชรชุมชน 0638100123 | เข้าเวรประจำศูนย์อำนวยการ ... | |
| 1320 | 19/2/2026, 6:59:32 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธัญย์ณภัทร สมคะเณย์/0984425943 | เจ้าหน้าที่ยืม-คืนผ้าถุง |



