ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,261 ถึง 1,280 จาก 2,473 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | 18/1/2026, 3:07:06 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1262 | 17/1/2026, 20:43:13 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1263 | 17/1/2026, 20:39:17 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1264 | 17/1/2026, 20:05:49 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.60 จุด 2 เต ... | |
| 1265 | 17/1/2026, 16:10:27 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยจุดที่ 4 | |
| 1266 | 17/1/2026, 15:15:57 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1267 | 16/1/2026, 23:54:56 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1268 | 16/1/2026, 21:20:28 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1269 | 16/1/2026, 20:12:15 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ (20.00 น.) จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. ... | |
| 1270 | 16/1/2026, 20:03:39 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1271 | 16/1/2026, 17:40:16 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | สนับสนุนจิตอาสาพระราชทาน ประกอบอาหารพระราชทานและบรรจุอาหารใส่กล่อง ... | |
| 1272 | 16/1/2026, 17:25:25 | สำนักการระบายน้ำ | ไหลเวียนน้ำในคลอง พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ... | |
| 1273 | 16/1/2026, 15:28:58 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1274 | 16/1/2026, 10:25:03 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1275 | 16/1/2026, 10:24:13 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1276 | 16/1/2026, 10:23:22 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1277 | 16/1/2026, 10:22:35 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1278 | 16/1/2026, 10:21:49 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1279 | 16/1/2026, 10:20:49 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1280 | 16/1/2026, 10:19:48 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,261 ถึง 1,280 จาก 3,870 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 23/2/2026, 16:13:03 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต 0982844358 | รับสาย ศูนย์1818 | |
| 1262 | 23/2/2026, 15:45:17 | สำนักการระบายน้ำ | นายฤทธิสิทธิ์ จงเย็นกลาง 0825052283 ... | ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1263 | 23/2/2026, 15:18:16 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายธนาเศรษฐ์ ฐานุธรรมศักดิ์ /0909452519 ... | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.1818 ... | |
| 1264 | 23/2/2026, 9:21:56 | สำนักการระบายน้ำ | นายอธิชาติ เกิดเอี่ยม 0863623506 ... | ศูนย์อำนวยการ | |
| 1265 | 23/2/2026, 8:40:31 | สำนักการระบายน้ำ | 0891305274 | ประจำจุด | |
| 1266 | 23/2/2026, 7:54:11 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวพรรณวิภา แกนมิ่น 0898936278 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1267 | 23/2/2026, 7:48:44 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นันทภัค/0815663983 | รับโทรศัพท์ ศูนย์สอบถามข้อมูลและประสานงาน 1818 ... | |
| 1268 | 23/2/2026, 7:48:11 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นส จริยา เมฆสมุทร | ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ 1818 | |
| 1269 | 22/2/2026, 20:08:38 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายพรพจน์ เรือนนิล 0841219239 | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ... | |
| 1270 | 22/2/2026, 17:10:44 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | อภิชญา/0925564645 | จุดยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 1271 | 22/2/2026, 16:55:11 | สำนักเทศกิจ | นายพัฒนพล มูลตระกูล / 0863486980 | ปฎิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการร่วมเทศกิจ ... | |
| 1272 | 22/2/2026, 15:30:44 | สำนักการระบายน้ำ | ณัฐวุฒิ มาสุขฆะ 0840107473 | ประจำกองอำนวยการ | |
| 1273 | 22/2/2026, 15:19:16 | สำนักการระบายน้ำ | นาย นพดล จันทะสาร 0804471427 | เวรศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1274 | 22/2/2026, 14:58:51 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0838428456 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 ... | |
| 1275 | 22/2/2026, 14:12:08 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายณัฏฐกานต์ ศรีมาเสริม 0817145273 ... | รับโทรศัพท์ | |
| 1276 | 22/2/2026, 11:40:00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายบุญรอง ชาวบ้านกร่าง 084 909 1277 ... | เวรยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 1277 | 22/2/2026, 10:05:24 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | พัฒน์ศิตา จันทร์เหลือง 0990581276 ... | จุดยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 1278 | 22/2/2026, 10:05:23 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | จิตญาดา สิงห์โต 0826959645 | จุดยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 1279 | 22/2/2026, 9:12:28 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 0853431756 | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ... | |
| 1280 | 22/2/2026, 9:01:07 | สำนักเทศกิจ | อภินันท์ รักจรรยาบรรณ0959592983 ... | กองอำนวยการเทศกิจ |



