ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 101 ถึง 120 จาก 2,438 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 29/5/2026, 15:32:46 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก | |
| 102 | 29/5/2026, 10:33:12 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 103 | 28/5/2026, 20:32:23 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์สอบถามข้อมูลและประสานงาน ศูนย์ 1818 ... | |
| 104 | 28/5/2026, 20:30:00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม-คืนเครื่องแต่งกาย | |
| 105 | 28/5/2026, 20:04:27 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 106 | 28/5/2026, 19:53:22 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 107 | 28/5/2026, 19:34:28 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.16 จุด 2 จุ ... | |
| 108 | 28/5/2026, 17:32:57 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 109 | 28/5/2026, 10:45:56 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 110 | 27/5/2026, 21:05:11 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 111 | 27/5/2026, 20:17:43 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม-คืนเครื่องแต่งกาย | |
| 112 | 27/5/2026, 20:04:13 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับ สาย ศอ 1818 | |
| 113 | 27/5/2026, 19:09:42 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.55 จุด 2 จุ ... | |
| 114 | 27/5/2026, 18:48:13 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 115 | 27/5/2026, 12:03:22 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยจุดที่ 4 | |
| 116 | 27/5/2026, 11:30:40 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 117 | 26/5/2026, 22:48:57 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 118 | 26/5/2026, 20:24:10 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประสานงานศูนย์ 1818 ... | |
| 119 | 26/5/2026, 20:23:07 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม-คืนเครื่องแต่งกาย | |
| 120 | 26/5/2026, 19:22:30 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08:00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.37 จุด 2 เต ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 101 ถึง 120 จาก 3,842 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1/6/2026, 7:35:53 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ฉวีวรณ ภู่ทอง/0945895565 | บริการยืมรืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 102 | 1/6/2026, 6:54:05 | สำนักการระบายน้ำ | ทวีศักดิ์ 0813549952 | ศูนย์อำนวยการ | |
| 103 | 31/5/2026, 17:08:28 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ทักษพล โกกืลกนิษฐ/ ภัทรวิทย์ หอมนาน ... | รับสายสอบถามข้อมูลศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 104 | 31/5/2026, 9:25:49 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 1 นายณัฏฐกานต์ 2 นางวราภรณ์ 3 น.ส.อัญชลี 4 นายภัทรวิทย์ ... | รับสาย 1818 | |
| 105 | 31/5/2026, 8:12:43 | สำนักการระบายน้ำ | สุรชัย/0809531738 | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์อำนวยการ สนามหลวง กท ... | |
| 106 | 31/5/2026, 8:07:47 | สำนักพัฒนาสังคม | นส.ประภาพร. กสิพล | 1.ปฎิบัติงานณ.ท้องสนามหลวง2.ส่งมอบอาหารเครื่องดื่มและวัสดุต่างๆแจกแก่ป ... | |
| 107 | 31/5/2026, 7:54:22 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | วราภรณ์ บุบผา / 0925938672 | รับโทรศัพท์สายด่วน 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 108 | 30/5/2026, 17:26:59 | สำนักการระบายน้ำ | นายคมกฤช ดำนิล 0899736609 | อยู่เวรกองอำนวยการ | |
| 109 | 30/5/2026, 15:56:57 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต/ทักษพล | รับสายโทรศัพท์สอบถามข้อมูลและประสานงาน ศูนย์ 1818 ... | |
| 110 | 30/5/2026, 9:45:19 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายธนาเศรษฐ์ ฐานุธรรมศักดิ์ /0909452519 ... | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.1818 พร้อมด้วยเจ้าหน้า ... | |
| 111 | 30/5/2026, 8:43:22 | สำนักการระบายน้ำ | พรเทพ เหลืองวิริยะแสง/0923955558 ... | ศูนย์อำนวยการสนามหลวง | |
| 112 | 30/5/2026, 8:17:56 | สำนักการระบายน้ำ | นาย ชัยพร ทองสร้อย 0899237958 | ปฎิบัติงานที่ศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 113 | 30/5/2026, 8:00:05 | สำนักการระบายน้ำ | ยายชัยพร ทองสร้อย 0899237958 | ปฎิบัติงานศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 114 | 30/5/2026, 7:55:02 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวภิญโญ มะโหฬาร/0805626195‘ | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 115 | 30/5/2026, 7:49:18 | สำนักการระบายน้ำ | นายชัยพร ทองสร้อย 0899237958 | เวรศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 116 | 30/5/2026, 7:31:31 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สุพัฒนา ม่วงบุญ | รับโทรศัพท์ ศูนย์1818 | |
| 117 | 29/5/2026, 15:36:54 | สำนักการระบายน้ำ | 0876888947 | เข้าเวณ | |
| 118 | 29/5/2026, 15:30:53 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ศตเนติ/บรรพต | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 ... | |
| 119 | 29/5/2026, 15:28:52 | สำนักการระบายน้ำ | 0825951297 | ประสานงานด้านการระบายน้ำ ... | |
| 120 | 29/5/2026, 15:21:06 | สำนักการระบายน้ำ | 0825951297 | ประสานงานด้านการระบายน้ำ ... |



