ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,161 ถึง 1,180 จาก 2,471 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | 30/1/2026, 19:54:48 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ (20.00 น.) จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. ... | |
| 1162 | 30/1/2026, 11:23:54 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1163 | 29/1/2026, 21:06:11 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1164 | 29/1/2026, 21:01:56 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1165 | 29/1/2026, 20:41:09 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 1166 | 29/1/2026, 20:15:26 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08:00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.44 จุด 2 เต ... | |
| 1167 | 29/1/2026, 20:03:01 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศูนย์ 1818 | |
| 1168 | 29/1/2026, 19:20:38 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ(สนามหลวง) จำนวน 3 คน 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชน หรือผู้ที่ประสงค์ให้ ... | |
| 1169 | 29/1/2026, 18:57:05 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยจุดที่ 4 | |
| 1170 | 29/1/2026, 13:38:22 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1171 | 28/1/2026, 21:10:19 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1172 | 28/1/2026, 19:41:09 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1173 | 28/1/2026, 17:25:41 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1174 | 28/1/2026, 15:54:31 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.35 จุด 2 เต ... | |
| 1175 | 28/1/2026, 11:58:09 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1176 | 28/1/2026, 10:14:19 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1177 | 28/1/2026, 10:10:45 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1178 | 27/1/2026, 21:32:04 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1179 | 27/1/2026, 20:58:45 | สำนักพัฒนาสังคม | จุดลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 1180 | 27/1/2026, 20:17:44 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,161 ถึง 1,180 จาก 3,870 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2/3/2026, 21:26:13 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายธนาเศรษฐ์ ฐานุธรรมศักดิ์ /0909452519 ... | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.1818 ... | |
| 1162 | 2/3/2026, 15:01:43 | สำนักการระบายน้ำ | นายไพรัช สำรวยผล/0973699141 | เข้าปฏิบัติงานประจำวันอำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1163 | 2/3/2026, 14:50:06 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0652692455 | รับสายสอบถามข้อมูลศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 1164 | 2/3/2026, 12:04:12 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน / 0895111116 ... | ดูแลจุดที่ 3 จุดพักคอยที่ 2 ... | |
| 1165 | 2/3/2026, 9:02:11 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 1.น.ส.ปัทมอร กิตติสมบูรณ์สุข 2. นายเยี่ยม กองจิว 3. น.ส. สาริศา พูลผล ... | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1166 | 2/3/2026, 8:46:48 | สำนักพัฒนาสังคม | นางบุญเรือน แย้มเงิน โทร 0982765632 ... | . สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. ... | |
| 1167 | 2/3/2026, 8:35:12 | สำนักพัฒนาสังคม | นางบุญเรือน แย้มเงิน โทร. 0982765632 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1168 | 2/3/2026, 8:10:39 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นันทภัค/0815663983 | รับโทรศัพท์ศูนย์สอบถามข้อมูลและประสานงาน 1818 ... | |
| 1169 | 2/3/2026, 7:22:13 | สำนักการระบายน้ำ | ไชทัต ตะประชุม/0643278661 | เข้าอยู่ศูนย์อำนวยการ | |
| 1170 | 2/3/2026, 7:10:26 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นส จริยา เมฆสมุทร | ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ 1818 | |
| 1171 | 1/3/2026, 16:27:15 | สำนักการโยธา | นายณัฐศักดิ์ ภู่ทอง | บริการ | |
| 1172 | 1/3/2026, 15:58:26 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต 0982844358 | รับสาย 1818 | |
| 1173 | 1/3/2026, 15:39:15 | สำนักการระบายน้ำ | นายระพีพัฒน์ ศรีสลับ/0953965654 | ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1174 | 1/3/2026, 14:51:56 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สุลี โฉมงาม 081 308 6293 | รับสายโทรศัพท์ 1818 สอบถามข้อมูลอละประสานงาน ... | |
| 1175 | 1/3/2026, 14:19:37 | สำนักการจราจรและขนส่ง | อัครชัย/0650942541 | ประจำกองอำนวยการค่วม | |
| 1176 | 1/3/2026, 14:10:38 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 0650942541 | เวรกองอำนวยการร่วม | |
| 1177 | 1/3/2026, 9:52:02 | สำนักการระบายน้ำ | 0899965488 | - | |
| 1178 | 1/3/2026, 9:28:50 | สำนักการระบายน้ำ | นายเสริมศักดิ์ วรรณกูล/0640161536 ... | เข้าเวรสนามหลวงตาม วัน เวลา ที่กำหนด ... | |
| 1179 | 1/3/2026, 8:45:10 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวน้ำทิพย์ แดงศิริ | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1180 | 1/3/2026, 8:04:41 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.อัญชลี พิทักษ์เศวตไชย | รับสายโทรศัพท์ 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... |



