ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,141 ถึง 1,160 จาก 2,471 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | 1/2/2026, 20:40:46 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1142 | 1/2/2026, 20:10:16 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.22 จุด 2 เต ... | |
| 1143 | 1/2/2026, 19:38:51 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บร ... | |
| 1144 | 1/2/2026, 19:31:25 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บร ... | |
| 1145 | 1/2/2026, 12:05:39 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1146 | 1/2/2026, 9:38:28 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และบริการประชาชน ... | |
| 1147 | 31/1/2026, 22:22:45 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1148 | 31/1/2026, 20:51:48 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1149 | 31/1/2026, 20:37:19 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูล ฯ ศูนย์ 1818 ... | |
| 1150 | 31/1/2026, 19:10:32 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.64 จุด 2 เต ... | |
| 1151 | 31/1/2026, 16:06:47 | สำนักพัฒนาสังคม | จุดลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 1152 | 31/1/2026, 15:06:01 | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ ... | |
| 1153 | 31/1/2026, 14:29:06 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1154 | 31/1/2026, 12:09:52 | สำนักเทศกิจ | ดูแลจุดที่ 4 จุดคัดกรองก่อนลงอุโมงค์ (เต็นท์อาหารพระราชทาน) ... | |
| 1155 | 30/1/2026, 22:59:50 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1156 | 30/1/2026, 21:22:39 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1157 | 30/1/2026, 21:08:44 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่ รับสาย ศูนย์ ศอ สนามหลวง 1818 | |
| 1158 | 30/1/2026, 20:39:52 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม - คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1159 | 30/1/2026, 20:29:24 | สำนักพัฒนาสังคม | จุดลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 1160 | 30/1/2026, 20:11:23 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,141 ถึง 1,160 จาก 3,870 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 3/3/2026, 8:02:39 | สำนักพัฒนาสังคม | นางกัลญานีย์. สร้างสุระ / 08 4752 9521 ... | ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1142 | 3/3/2026, 7:45:02 | สำนักการระบายน้ำ | 0971381683 | - | |
| 1143 | 3/3/2026, 7:29:33 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ณรงค์ กระบวนรัตน์ 0994463626 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1144 | 3/3/2026, 7:28:14 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | พงษ์พักตร์ เสนาขันธ์ 0926311549 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1145 | 3/3/2026, 7:26:56 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ชัยพล วรศาสตร์ 0952946169 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1146 | 3/3/2026, 7:26:07 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายบุญโชค ทันใจชน 082-446-8369 | จุดยืม-คืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1147 | 3/3/2026, 7:25:31 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นครินทร์ คุ้มภักดี 0925843455 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1148 | 3/3/2026, 7:24:08 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | กิตติศักดิ์ เกตุอ่ำ 0951154488 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1149 | 3/3/2026, 7:21:01 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ใครแสง บุตรวงศ์ 0942972649 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1150 | 3/3/2026, 7:20:47 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวนัจกร พิทยาพล/0659249564 | บริการยืม-คืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1151 | 3/3/2026, 7:19:48 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0894569935 | ยืม+แต่งกายให้ประชาชน | |
| 1152 | 3/3/2026, 7:19:00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | รัตนาพร โสภาโพธิ์ 0971963687 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1153 | 3/3/2026, 7:16:40 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธนัญญา ธงทอง | ยืมผ้าถุง | |
| 1154 | 3/3/2026, 7:16:33 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธัญย์ณภัทร สมคะเณย์/0984425943 | จุดบริการยืมผ้าถุง | |
| 1155 | 3/3/2026, 7:16:05 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ขนิษฐา คุ้มสดวก 0832357156 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 1156 | 3/3/2026, 7:15:43 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | รตนะ กอแก้ว 0944794122 | รับ-คืนผ้าถุง | |
| 1157 | 3/3/2026, 7:14:06 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.พัชรภรณ์ ทองเกตุ/0909492309 | ให้บริการยืมผ้าถุง | |
| 1158 | 3/3/2026, 7:13:46 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.รุ้งลาวัลย์ เนินงาม 0851321774 ... | ดูแลเครื่องแต่งกายประชาชน ... | |
| 1159 | 3/3/2026, 7:09:52 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.ฉวีวรรณ ภู่ทอง/0945895565 | ให้บริการยืมคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1160 | 3/3/2026, 7:06:33 | สำนักการระบายน้ำ | วสุธา โพธิ์อินทร์ | อยู่เวร |



