ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,121 ถึง 1,140 จาก 2,471 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | 3/2/2026, 20:10:01 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และบริการประชาชน ... | |
| 1122 | 3/2/2026, 20:10:00 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1123 | 3/2/2026, 20:03:36 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00 - เสร็จสิ้นภารกิจ (20.00 น.) จุด 1 เต้นท์รถ ขสมก. ให้บริการโดย ศบส.2 ... | |
| 1124 | 3/2/2026, 13:59:11 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1125 | 3/2/2026, 13:57:32 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1126 | 3/2/2026, 13:54:54 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1127 | 3/2/2026, 13:53:49 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1128 | 3/2/2026, 12:46:22 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1129 | 3/2/2026, 9:18:01 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1130 | 3/2/2026, 8:16:39 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และบริการประชาชน ... | |
| 1131 | 2/2/2026, 21:44:52 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1132 | 2/2/2026, 21:19:11 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1133 | 2/2/2026, 21:05:33 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายศูนย์ 1818 | |
| 1134 | 2/2/2026, 20:06:47 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08:00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 เต้นท์รถ ขสมก. ให้บริการโดย ศบส.44 จุด 2 จุดพั ... | |
| 1135 | 2/2/2026, 19:09:33 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 4 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1136 | 2/2/2026, 16:17:33 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 1137 | 2/2/2026, 13:56:25 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยจุดที่ 4 | |
| 1138 | 2/2/2026, 11:11:47 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1139 | 1/2/2026, 21:10:48 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1140 | 1/2/2026, 20:51:26 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูล ศูนย์ ศอ.สนามหลวง 1818 ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,121 ถึง 1,140 จาก 3,870 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 5/3/2026, 14:07:31 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ปิยมาศ บุญมา | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 1122 | 5/3/2026, 9:12:34 | สำนักพัฒนาสังคม | นายณัฐชัย บุญทอง /0812420353 | แจกจ่ายอาหารให้กับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ... | |
| 1123 | 5/3/2026, 8:02:39 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 | |
| 1124 | 5/3/2026, 7:12:17 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สุพัฒนา ม่วงบุญ 095-0719805 | รับโทรศัพท์ ศศูนย์1818 | |
| 1125 | 5/3/2026, 6:48:15 | สำนักการระบายน้ำ | เดชชาติ/085114213 | ประจำกองอำนวยการ | |
| 1126 | 4/3/2026, 16:27:51 | สำนักการระบายน้ำ | นายกุนที่ ประเสริฐสงค์/090-991-5261 ... | เวรรักษาการประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวงฯ ... | |
| 1127 | 4/3/2026, 16:00:42 | สำนักการระบายน้ำ | 0636299589 | เจ้าหน้าประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง กทม ... | |
| 1128 | 4/3/2026, 15:27:42 | สำนักการระบายน้ำ | นายไพศาล เพ็งขำ /0813558954 | ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำศูนย์อำนวยการสนา ... | |
| 1129 | 4/3/2026, 14:51:48 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0838428456 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 ... | |
| 1130 | 4/3/2026, 14:36:57 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สุธาสินี นิลสนธิ/091-8832959 | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงานศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 1131 | 4/3/2026, 9:20:33 | สำนักการระบายน้ำ | นาย บุญสิทธิ์ โพธิ์บุตร 0626949690 ... | ปฎิบัติหน้าที่เข้าเวรประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1132 | 4/3/2026, 8:51:20 | สำนักพัฒนาสังคม | นางหทัยรัตน์ ธนานนท์นิวาส 0891197459 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1133 | 4/3/2026, 8:30:24 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | พรชนก บุบผา | รับโทรศัพท์ 1818 ศูนย์สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 1134 | 4/3/2026, 7:59:29 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.อัญชลี พิทักษ์เศวตไชย | รับโทรศัพท์ 1818 สอบถามและประสานงาน ... | |
| 1135 | 3/3/2026, 15:46:26 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ภัทรวิทย์ หอมนาน/0845817585 | รับโทรศัพท์ประสานงานศูนย์1818 ... | |
| 1136 | 3/3/2026, 15:20:45 | สำนักการระบายน้ำ | ภวัต 0833709723 | ประจำจุด | |
| 1137 | 3/3/2026, 15:00:22 | สำนักการระบายน้ำ | นายศักดิ์ณรงค์ ปานสีนุ่น โทร 0838045725 ... | เวรศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1138 | 3/3/2026, 14:32:35 | สำนักการจราจรและขนส่ง | จักรพงษ์ เทียนพิทักษ์ | ประจำศูนย์อำนวยการ | |
| 1139 | 3/3/2026, 8:28:06 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ณัฐฐิรา/0827944881 | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 1140 | 3/3/2026, 8:14:02 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | วราภรณ์ บุบผา / 0925938672 | รับโทรศัพท์ ศูนย์ 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... |



