ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,081 ถึง 1,100 จาก 2,466 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 7/2/2026, 20:49:11 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 1082 | 7/2/2026, 20:35:17 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.67 จุด 2 เต ... | |
| 1083 | 7/2/2026, 20:26:38 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 1084 | 7/2/2026, 18:32:59 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 4 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 1085 | 7/2/2026, 9:42:24 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1086 | 6/2/2026, 21:08:17 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศูนย์ 1818 | |
| 1087 | 6/2/2026, 21:04:57 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1088 | 6/2/2026, 20:55:00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1089 | 6/2/2026, 20:44:11 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บร ... | |
| 1090 | 6/2/2026, 20:07:28 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.33 จุด 2 เต ... | |
| 1091 | 6/2/2026, 16:52:41 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 1092 | 6/2/2026, 16:48:54 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 1093 | 6/2/2026, 14:40:03 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 1094 | 6/2/2026, 12:03:51 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1095 | 6/2/2026, 6:51:54 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดที่ 4 จุดคัดกรองด้านในก่อนลุงอุโมงค์ (เต็นท์อาหารพระราชทาน) ... | |
| 1096 | 6/2/2026, 0:55:31 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1097 | 5/2/2026, 20:49:59 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 | |
| 1098 | 5/2/2026, 20:33:56 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1099 | 5/2/2026, 20:18:47 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.28 จุด 2 เต ... | |
| 1100 | 5/2/2026, 20:03:42 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการ สนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,081 ถึง 1,100 จาก 3,866 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 8/3/2026, 12:13:14 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน / 0895111116 ... | ดูแลจุดที่ 3 จุดพักคอยที่ 2 ... | |
| 1082 | 8/3/2026, 8:53:43 | สำนักพัฒนาสังคม | 1)นางสาวทิพย์นภา สานุศิษย์ โทร. 0923396446 2)นายเรืองฤทธิ์ รัตนลาโภ โท ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1083 | 8/3/2026, 8:23:11 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นส จริยา เมฆสมุทร | ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ 1818 | |
| 1084 | 8/3/2026, 8:22:10 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.อัญชลี พิทักษ์เศวตไชย | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 1085 | 8/3/2026, 8:02:10 | สำนักการระบายน้ำ | นางสาว รชกร ซิงห์ 0836106709 | ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ตามคำสั่ง ... | |
| 1086 | 8/3/2026, 7:14:10 | สำนักการระบายน้ำ | นายธีรศักดิ์ สุขแสง 0632351889 | เข้าประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1087 | 7/3/2026, 15:55:39 | สำนักการระบายน้ำ | นายคมกฤช ดำนิล 0899736609 | อยู่เวรประจำ ศุนย์อำนวยการ ... | |
| 1088 | 7/3/2026, 15:48:15 | สำนักการระบายน้ำ | 0822282669 | อยู่เวร | |
| 1089 | 7/3/2026, 15:45:59 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต 0982844358 | รับสาย ศูนย์ 1818 | |
| 1090 | 7/3/2026, 15:18:13 | สำนักการจราจรและขนส่ง | นรา หรัญรัตน์ / 0809045188 | เข้าเวร | |
| 1091 | 7/3/2026, 14:51:36 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ดารารัตน์ อนันต์ / 0851554990 | รับโทรศัพท์1818 | |
| 1092 | 7/3/2026, 10:38:04 | สำนักการระบายน้ำ | นายพิสุทธิ์ คล้ายสุบรรณ์ 08 1907 7577 ... | ศูนย์อำนวยการสนามหลวง | |
| 1093 | 7/3/2026, 8:10:29 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | วราภรณ์ บุบผา / 0925938672 | รับโทรศัพท์ ศูนย์ 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 1094 | 7/3/2026, 8:08:30 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 | |
| 1095 | 7/3/2026, 8:02:11 | สำนักพัฒนาสังคม | นายประชา จิวัธยากูล /0841280199 | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1096 | 6/3/2026, 15:20:04 | สำนักการระบายน้ำ | เชฏฐวัฒน์ เชื้อมั่น | เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 1097 | 6/3/2026, 15:06:18 | สำนักการระบายน้ำ | นาย นัฐพงษ์ สมไทย /0948924166 | ดูแลความเรียบร้อย | |
| 1098 | 6/3/2026, 14:48:42 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0838428456 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 ... | |
| 1099 | 6/3/2026, 14:25:56 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ปิยมาศ บุญมา | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 1100 | 6/3/2026, 12:57:53 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ณิชมน จันทร์เทศ/0869747176 | จุดยืมเครื่องแต่งกาย |



