ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 1,021 ถึง 1,040 จาก 2,469 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | 14/2/2026, 22:53:10 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1022 | 14/2/2026, 22:05:52 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 1023 | 14/2/2026, 20:52:38 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายประสานงานศูนย์ 1818 | |
| 1024 | 14/2/2026, 20:38:54 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ ดังนี้ 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำ ... | |
| 1025 | 14/2/2026, 20:22:54 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1026 | 14/2/2026, 20:12:39 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 06:00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.58 จุด 2 เต ... | |
| 1027 | 14/2/2026, 17:06:06 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1028 | 14/2/2026, 13:51:55 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยจุดที่ 4 | |
| 1029 | 13/2/2026, 21:54:38 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 1030 | 13/2/2026, 20:51:31 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูล ศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 1031 | 13/2/2026, 20:35:53 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บร ... | |
| 1032 | 13/2/2026, 20:31:08 | สำนักการระบายน้ำ | ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย | |
| 1033 | 13/2/2026, 20:23:52 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | รายงานการให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1034 | 13/2/2026, 20:18:35 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.54 จุด 2 เต ... | |
| 1035 | 13/2/2026, 9:12:56 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 1036 | 12/2/2026, 21:25:33 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และ อำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 1037 | 12/2/2026, 21:12:12 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 1038 | 12/2/2026, 21:07:58 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูล ประสานงานศูนย์ 1818 ... | |
| 1039 | 12/2/2026, 20:43:10 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 1040 | 12/2/2026, 20:26:57 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00 - เสร็จสิ้นภารกิจ (20.00 น.) จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบ ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 1,021 ถึง 1,040 จาก 3,866 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 12/3/2026, 8:26:31 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | สุชาดา นันทะโสม 0947893850 | เจ้าหน้าที่จุดยืมเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1022 | 12/3/2026, 8:26:14 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายชัยคุปต์ เขื่อนสุวรรณ 0809373970 ... | จุดยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 1023 | 12/3/2026, 8:25:59 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นส.กรดา แก้วกังวาล 0841058331 | จุดบริการยืมเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1024 | 12/3/2026, 8:24:48 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธีรพงศ์ ปิยะมิตร/0891604852 | จุดบริการยืมเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1025 | 12/3/2026, 8:21:52 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นพสิทธิ์ 0863641264 | ให้บริการยืมเครื่องแต่งกาย ... | |
| 1026 | 12/3/2026, 8:18:29 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0897988571 | จุดยืมคืนเครื่องเเต่งกาย ... | |
| 1027 | 12/3/2026, 8:00:41 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 | |
| 1028 | 12/3/2026, 6:58:56 | สำนักการระบายน้ำ | นาย ศุภกานต์ อติศัพท์ / 088-093-0733 ... | ประสานงาน | |
| 1029 | 12/3/2026, 6:52:08 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สุพัฒนา ม่วงบุญ 095-0719805 | รับโทรศัพท์ ศูนย์1818 | |
| 1030 | 12/3/2026, 5:57:27 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน / 0895111116 ... | ดูแลจุดที่ 3 จัดพักคอยที่ 2 ... | |
| 1031 | 11/3/2026, 16:20:09 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายธนาเศรษฐ์ ฐานุธรรมศักดิ์ /0909452519 ... | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.1818 ... | |
| 1032 | 11/3/2026, 15:47:00 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต 0982844358 | รับสายศูนย์ 1818 | |
| 1033 | 11/3/2026, 15:07:22 | สำนักการระบายน้ำ | เสกสรร ปัญญางาม/0953955924 | อำนวยความสะดวกประชาชน | |
| 1034 | 11/3/2026, 14:46:24 | สำนักการระบายน้ำ | 0931313644 | ผู้ประสานงาน | |
| 1035 | 11/3/2026, 10:04:12 | สำนักการระบายน้ำ | นายปารมี ยวนจิต เบอร์โทร 0991452835 ... | เข้าเวรสนามหลวง | |
| 1036 | 11/3/2026, 9:35:46 | สำนักการระบายน้ำ | พงศธร คำแสน 0985196962 | - | |
| 1037 | 11/3/2026, 9:12:30 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | พรชนก บุบผา | รับโทรศัพท์ 1818สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 1038 | 11/3/2026, 8:09:54 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.อัญชลี พิทักษ์เศวตไชย | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 1039 | 11/3/2026, 7:59:40 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวภิญโญ มะโหฬาร/0805626195 | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 1040 | 10/3/2026, 17:35:21 | สำนักพัฒนาสังคม | นายณัฐชัย บุญทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ นางไพเราะ ม่วง ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... |



