ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 821 ถึง 840 จาก 2,464 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 821 | 6/3/2026, 10:13:12 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 822 | 6/3/2026, 10:12:17 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 823 | 5/3/2026, 23:40:12 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 824 | 5/3/2026, 21:23:13 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศูนย์ 1818 | |
| 825 | 5/3/2026, 20:39:02 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 826 | 5/3/2026, 20:11:47 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 827 | 5/3/2026, 19:04:43 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บร ... | |
| 828 | 5/3/2026, 19:01:33 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.18 จุด 2 จุ ... | |
| 829 | 5/3/2026, 10:27:56 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 830 | 4/3/2026, 22:02:22 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 831 | 4/3/2026, 21:53:54 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 832 | 4/3/2026, 20:46:35 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 | |
| 833 | 4/3/2026, 20:41:58 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บร ... | |
| 834 | 4/3/2026, 19:43:40 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บร ... | |
| 835 | 4/3/2026, 19:14:24 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.14 จุด 2 จุ ... | |
| 836 | 4/3/2026, 17:55:46 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 837 | 4/3/2026, 11:17:18 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 838 | 3/3/2026, 21:01:28 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 839 | 3/3/2026, 20:54:37 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายประสานงานศูนย์ 1818 | |
| 840 | 3/3/2026, 19:32:18 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08:00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.10 จุด 2 พั ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 821 ถึง 840 จาก 3,856 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 27/3/2026, 7:50:33 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ณัฐฐิรา/0827944881 | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 822 | 27/3/2026, 7:48:03 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.ทิพวรรณ์ คนหลัก | ยืมผ้าถุง | |
| 823 | 27/3/2026, 7:46:14 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.ธนัญญา ธงทอง | ยืมผ้าถุง | |
| 824 | 27/3/2026, 7:33:14 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | รัตนาพร โสภาโพธิ์ 0971963687 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 825 | 27/3/2026, 7:32:35 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธัญย์ณภัทร สมคะเณย์ 0984425943 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 826 | 27/3/2026, 7:31:36 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | กิติศักดิ์ เกตุอ่ำ 0951154488 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 827 | 27/3/2026, 7:30:25 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ณัฐพงศ์ สีที / 0933296515 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 828 | 27/3/2026, 7:28:59 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | บูคอรี เล๊ะนุ๊ | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 829 | 27/3/2026, 7:28:11 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ณรงค์ กระบวนรัตน์ /0994463626 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 830 | 26/3/2026, 15:54:27 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ภัทรวิทย์ หอมนาน/0845817585 | รับโทรศัพท์ประสานงานศูนย์ 1818 ... | |
| 831 | 26/3/2026, 15:04:17 | สำนักการระบายน้ำ | 0818885089 | รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามกคจ. ... | |
| 832 | 26/3/2026, 14:02:18 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ปิยมาศ บุญมา | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 833 | 26/3/2026, 12:19:46 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน / 0895111116 ... | ดูแลจุดที่ 4 จุดพักคอยที่ 2 ... | |
| 834 | 26/3/2026, 9:07:03 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวกนกรัตน์ ชลาสินธุ์ นางสาวดวงเดือน แจ่มกระจ่าง นางกุหลาบ สว่างเนต ... | ประจำจุดคืนเครื่องแต่งกาย ณ ประตูสรีสุนทร ... | |
| 835 | 26/3/2026, 7:55:24 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 | |
| 836 | 26/3/2026, 7:36:46 | สำนักการระบายน้ำ | นางสาวรชกร ซิงห์ | ประสานงาน | |
| 837 | 26/3/2026, 7:36:32 | สำนักพัฒนาสังคม | สมิตา มังกรทอง/0835561717 | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย ... | |
| 838 | 26/3/2026, 7:35:43 | สำนักพัฒนาสังคม | นางชนิกานต์ ทรัพย์รุ่งวัฒนา 0948694287 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย ... | |
| 839 | 26/3/2026, 7:35:34 | สำนักพัฒนาสังคม | นายศศิศระ ปานเพชร 0859130852 | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 840 | 26/3/2026, 7:35:29 | สำนักพัฒนาสังคม | น.ส.บุศรินทร์ วรรณโสฬส 0814959456 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย ... |



