ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 741 ถึง 760 จาก 2,464 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 16/3/2026, 18:19:14 | สำนักพัฒนาสังคม | 1.จัดทีมปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง 2.ให้การสนับสนุนส่งมอบอาหารเครื่องดื่มและวัสดุต่างๆแจกจ่ายให้ประชาชน 3.รถครัว ... | |
| 742 | 16/3/2026, 11:33:44 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยจุดที่ 4 | |
| 743 | 16/3/2026, 11:06:09 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 744 | 15/3/2026, 20:53:30 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูลศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 745 | 15/3/2026, 20:13:21 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 746 | 15/3/2026, 20:13:16 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 747 | 15/3/2026, 20:04:43 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 748 | 15/3/2026, 19:08:50 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.44 จุด 2 จุ ... | |
| 749 | 15/3/2026, 18:20:15 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 750 | 15/3/2026, 11:43:30 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 751 | 14/3/2026, 22:20:09 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 752 | 14/3/2026, 21:11:45 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 753 | 14/3/2026, 21:00:40 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายประสานงานศูนย์ 1818 | |
| 754 | 14/3/2026, 20:34:38 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 755 | 14/3/2026, 19:12:48 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00 - เสร็จสิ้นภารกิจ (19.00 น.) จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบ ... | |
| 756 | 14/3/2026, 17:30:51 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนห ... | |
| 757 | 14/3/2026, 13:08:04 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 758 | 13/3/2026, 21:57:39 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 759 | 13/3/2026, 20:56:53 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูลศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 760 | 13/3/2026, 20:56:20 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 741 ถึง 760 จาก 3,852 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 2/4/2026, 14:49:35 | สำนักการระบายน้ำ | วรวุฒิ เจือจาน 0873575491 | ประจำศูนย์อำนวยการ | |
| 742 | 2/4/2026, 14:49:19 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายณัฏฐกานต์ ศรีมาเสริม | รับโทรศัพท์ 1818 | |
| 743 | 2/4/2026, 14:34:31 | สำนักการระบายน้ำ | นายกิตติ แสงสว่าง 0617151221 | เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 744 | 2/4/2026, 8:59:05 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | สุทธาทิพย์ เอี่ยมโสภณ | คืนผ้าถุง | |
| 745 | 2/4/2026, 8:56:00 | สำนักการระบายน้ำ | นายสมภพ ศิรินุกูลชร 0849004489 | อำนวยความสะดวก | |
| 746 | 2/4/2026, 8:50:43 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | วัชรนนท์ 0926265664 | รับคืนผ้าถุง | |
| 747 | 2/4/2026, 8:13:23 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวมัธณา ตอมพุดซา / 0875894595 ... | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ... | |
| 748 | 2/4/2026, 8:06:42 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 | |
| 749 | 2/4/2026, 7:38:15 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0831234222 | จุดยืมคืนผ้าถุง | |
| 750 | 2/4/2026, 7:37:49 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายธราดล มินโด | ยืมคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 751 | 2/4/2026, 7:37:25 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | สุพิชญา/0971629741 | ยืม-คืนเครื่องแต่งกาย | |
| 752 | 2/4/2026, 7:33:46 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ปภาดา/0853249449 | ประจำจุดยืมเครื่องแต่งกาย ... | |
| 753 | 2/4/2026, 7:23:53 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธัญย์ณภัทร สมคะเณย์ | ยืมผ้าถุง | |
| 754 | 2/4/2026, 7:22:28 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.รุ้งลาวัลย์ เนินงาม / 085 132 1774 ... | ยืมคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 755 | 2/4/2026, 7:22:00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | พัชราภรณ์ ทองเกตุ | ยืมผ้าถุง | |
| 756 | 2/4/2026, 7:18:32 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวจุฑามณี กระทุ่มทอง / 0830125198 ... | ยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 757 | 2/4/2026, 7:03:24 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สุพัฒนา ม่วงบุญ 0950719805 | รับโทรศัพท์ ศูนย์ 1818 | |
| 758 | 2/4/2026, 6:58:47 | สำนักการระบายน้ำ | ศตวรรษ พรหมอยู่ เบอร์ 0825904808 | อยู่เวรศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 759 | 1/4/2026, 16:08:05 | สำนักการระบายน้ำ | 0985520312 | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 760 | 1/4/2026, 16:00:25 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ภัทรวิทย์ หอมนาน/0845817585 | รับโทรศัพท์ประสานงานศูนย์1818 ... |



