ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 721 ถึง 740 จาก 2,464 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 721 | 19/3/2026, 0:33:24 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 722 | 18/3/2026, 21:12:50 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศูนย์ 1818 | |
| 723 | 18/3/2026, 20:43:40 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 724 | 18/3/2026, 20:43:24 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืนเครื่องแต่งกาย | |
| 725 | 18/3/2026, 19:57:10 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 726 | 18/3/2026, 19:05:46 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08:00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.33 จุด 2 เต ... | |
| 727 | 18/3/2026, 14:14:03 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยจุดที่ 3 | |
| 728 | 18/3/2026, 10:38:29 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 729 | 18/3/2026, 0:31:51 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 730 | 17/3/2026, 21:54:08 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 731 | 17/3/2026, 20:46:05 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเต้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 | |
| 732 | 17/3/2026, 20:37:28 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 733 | 17/3/2026, 19:05:28 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00 - เสร็จสิ้นภารกิจ (19.00 น.) จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบ ... | |
| 734 | 17/3/2026, 18:25:01 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 735 | 17/3/2026, 10:29:34 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 736 | 17/3/2026, 3:49:08 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 737 | 16/3/2026, 20:56:25 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ ประสานงานศูนย์ 1818 ... | |
| 738 | 16/3/2026, 20:32:57 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 739 | 16/3/2026, 19:11:24 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00 - เสร็จสิ้นภารกิจ (19.00 น.) จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบ ... | |
| 740 | 16/3/2026, 19:04:27 | สำนักงานเขตบางเขน | จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดแยกขยะบริเวณท้องสนามหลวงในงานพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 721 ถึง 740 จาก 3,852 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 5/4/2026, 8:00:26 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวประภาพร. กสิพล | 1.ปฎิบัติหน้าที่ณ.ศูนย์อำนวยการสนามหลวง 2.สนับสนุนส่งมอบอาหารเครื่องดื ... | |
| 722 | 4/4/2026, 15:38:11 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต | รับสาย ศูนย์1818 | |
| 723 | 4/4/2026, 14:58:57 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สุธาสินี นิลสนธิ / 091-8832959 | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงานศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 724 | 4/4/2026, 14:48:18 | สำนักการระบายน้ำ | นายสราวุธ หงษ์เวียงจันทร์ ... | ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ ... | |
| 725 | 4/4/2026, 8:42:46 | สำนักการระบายน้ำ | ชูเกียรติ แก้วคำ 0615422322 | ปฏิบัติงานอยู่ศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 726 | 4/4/2026, 8:40:12 | สำนักพัฒนาสังคม | นายจิติวัฒน์ จึงสมประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศู ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 727 | 4/4/2026, 8:06:19 | สำนักการระบายน้ำ | ธนิกกุล /089 996 5488 | - | |
| 728 | 4/4/2026, 8:03:39 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ณัฐฐิรา/0827944881 | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 729 | 4/4/2026, 8:02:41 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.อัญชลี พิทักษ์เศวตไชย | รับสายโทรศัพท์ 1818 สอบถามข้อมูลและประสาน ... | |
| 730 | 3/4/2026, 15:45:21 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ภัทรวิทย์ หอมนาน/0845817585 | รับโทรศัพท์ประสานงานศูนย์1818 ... | |
| 731 | 3/4/2026, 15:22:35 | สำนักการระบายน้ำ | นายพิเชษฐ ไชยงาม | อยู่เวรปฏิบัติงานศูนย์อำนวยอยู่เวรปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 732 | 3/4/2026, 15:04:57 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ดารารัตน์ อนันต์ / 0851554990 | รับสาย1818 | |
| 733 | 3/4/2026, 14:43:55 | สำนักการระบายน้ำ | นายภคพล เต็มงามธนา | ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ... | |
| 734 | 3/4/2026, 9:08:50 | สำนักการระบายน้ำ | ชัชวาลย์ ศรีเมือง 0973296863 | ผู้ประสานงาน | |
| 735 | 3/4/2026, 8:27:58 | สำนักพัฒนาสังคม | นายสถาพร สมศักดิ์ | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 736 | 3/4/2026, 8:10:03 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ณัฐฐิรา/0827944881 | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 737 | 3/4/2026, 8:04:11 | สำนักการระบายน้ำ | 0819901653 | อยู่เวรประจำศูนย์อำนวยการสนามหฃวง ... | |
| 738 | 3/4/2026, 7:57:45 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชญาดา ทรัพย์ถาวร/ 066-1169519 | รับโทรศัพท์ ศูนย์1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 739 | 3/4/2026, 7:46:45 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวตะวันนารี วิเศษศิริ, นางสาววริศรา เด่นดวง, นายฉัตรชัย แซ่พัน, นา ... | จุดยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 740 | 2/4/2026, 14:50:55 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0652692455 | รับสายสอบถามข้อมูลศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... |



