ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 581 ถึง 600 จาก 2,464 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 5/4/2026, 19:15:39 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00 - เสร็จสิ้นภารกิจ (19.00 น.) จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบ ... | |
| 582 | 5/4/2026, 16:30:59 | สำนักพัฒนาสังคม | 1.จัดทีมปฏิบัติงานณ.ศูนย์อำนวยการสนามหลวง2.ให้การสนับสนุนส่งมอบอาหารเครื่องดื่ม3.รถครัวสนามสำนักพัฒนาสังคม4.ดูแลคนไร้บ้า ... | |
| 583 | 5/4/2026, 15:19:45 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยจุดที่ 4 | |
| 584 | 5/4/2026, 11:56:16 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 585 | 4/4/2026, 21:03:25 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศูนย์ 1818 | |
| 586 | 4/4/2026, 20:55:41 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 587 | 4/4/2026, 20:20:41 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 588 | 4/4/2026, 20:11:08 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 589 | 4/4/2026, 19:32:56 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 590 | 4/4/2026, 19:26:21 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.1 จุด 2 จุด ... | |
| 591 | 4/4/2026, 11:09:05 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 592 | 4/4/2026, 7:18:18 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 593 | 3/4/2026, 20:58:53 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประสานงานศูนย์1818 ... | |
| 594 | 3/4/2026, 20:56:35 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประสานงานศูนย์ 1818 ... | |
| 595 | 3/4/2026, 20:26:55 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 596 | 3/4/2026, 19:03:59 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08:00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.1 จุด 2 เต้ ... | |
| 597 | 3/4/2026, 17:36:55 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 598 | 3/4/2026, 12:00:34 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 599 | 3/4/2026, 11:14:12 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยจุดที่ 4 | |
| 600 | 2/4/2026, 22:14:52 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 581 ถึง 600 จาก 3,852 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 17/4/2026, 8:30:18 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธีรพงศ์ ปิยะมิตร/0891604852 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 582 | 17/4/2026, 8:28:46 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายชัยคุปต์ เขื่อนสุวรรณ | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 583 | 17/4/2026, 8:28:35 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวสุชาดา นันทะโสม | เจ้าหน้าที่จุดคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 584 | 17/4/2026, 8:13:10 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | วราภรณ์ บุบผา / 0925938672 | รับโทรศัพท์สายด่วน 1818 สอบถามข้อมูลและประสานงาน ... | |
| 585 | 17/4/2026, 7:38:05 | สำนักการระบายน้ำ | นายฟาลัก/0841121372 | ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 586 | 17/4/2026, 6:17:27 | สำนักการระบายน้ำ | 0928678111 | อำนวยการเรื่องการระบายน้ำ ... | |
| 587 | 17/4/2026, 5:50:01 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน / 0895111116 ... | ดูแลจุดที่ 4 จุดพักคอยที่ 2 ... | |
| 588 | 16/4/2026, 16:01:09 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต | รับสาย ศูนย์ 1818 | |
| 589 | 16/4/2026, 15:24:04 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายณัฏฐกานต์ ศรีมาเสริม 0817145273 ... | รับสาย 1818 | |
| 590 | 16/4/2026, 15:06:27 | สำนักการระบายน้ำ | นายเอกชัย ปทุมสุตร/0834968330 | ประจำจุดกองอำนวยการ | |
| 591 | 16/4/2026, 14:03:39 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 0889497978 | เข้าร่วมประชุม | |
| 592 | 16/4/2026, 8:16:19 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชนิกา 0642929245 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ.1818 ... | |
| 593 | 16/4/2026, 8:09:31 | สำนักพัฒนาสังคม | นางหทัยรัตน์ ธนานนท์นิวาส 0891197459 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 594 | 16/4/2026, 8:00:41 | สำนักพัฒนาสังคม | นางหทัยรัตน์ ธนานนท์นิวาส 0891197459 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 595 | 16/4/2026, 7:56:57 | สำนักการระบายน้ำ | นางสาวจิดาภา วุฑฒิธรรม/0918548692 ... | ประจำจุดศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 596 | 16/4/2026, 7:53:42 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ณัฐฐิรา/0827944881 | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 597 | 16/4/2026, 7:08:02 | สำนักการระบายน้ำ | - | - | |
| 598 | 15/4/2026, 15:24:43 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0838428456 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 ... | |
| 599 | 15/4/2026, 15:04:30 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายณัฏฐกานต์ ศรีมาเสริม | รับโทรศัพท์ 1818 | |
| 600 | 15/4/2026, 8:26:22 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชนิกา 0642929245 | จัดเจ้าหน้าที่รับสายศอ.1818 ... |



