ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 521 ถึง 540 จาก 2,464 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 10/4/2026, 20:33:28 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 522 | 10/4/2026, 20:31:29 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม-คืนเครื่องแต่งกาย | |
| 523 | 10/4/2026, 20:24:10 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 524 | 10/4/2026, 19:07:42 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.3 จุด 2 จุด ... | |
| 525 | 10/4/2026, 18:21:15 | สำนักพัฒนาสังคม | จุดลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 526 | 10/4/2026, 15:44:45 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 527 | 10/4/2026, 15:43:54 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 528 | 10/4/2026, 15:42:54 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 529 | 10/4/2026, 15:42:06 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 530 | 10/4/2026, 15:41:11 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 531 | 10/4/2026, 15:40:09 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 532 | 10/4/2026, 15:39:05 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 533 | 10/4/2026, 15:38:15 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 534 | 10/4/2026, 15:37:28 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 535 | 10/4/2026, 15:36:20 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 536 | 10/4/2026, 15:35:32 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 537 | 10/4/2026, 15:34:17 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 538 | 10/4/2026, 15:33:20 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 539 | 10/4/2026, 15:32:18 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | |
| 540 | 10/4/2026, 15:31:31 | สำนักงานการต่างประเทศ | บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 521 ถึง 540 จาก 3,852 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 21/4/2026, 15:09:09 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0838428456 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ1818 ... | |
| 522 | 21/4/2026, 15:07:55 | สำนักการระบายน้ำ | นายดเรศ คำมะเริง 0897226343 | เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวย ... | |
| 523 | 21/4/2026, 15:07:17 | สำนักการระบายน้ำ | จิตวัต หนองคาย/ 0999090830 | ศูนย์อำนวยการสนามหลวง | |
| 524 | 21/4/2026, 14:52:47 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | สุธาสินี นิลสนธิ/091-8832959 | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงานศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 525 | 21/4/2026, 8:34:09 | สำนักการระบายน้ำ | กนกศักดิ์ สุทธิโชติ / 082-2587482 | ติดต่อประสานงานตามภาระกิจฯ ... | |
| 526 | 21/4/2026, 8:27:22 | สำนักพัฒนาสังคม | นายสถาพร สมศักดิ์ | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 527 | 21/4/2026, 8:06:18 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.อัญชลี พิทักษ์เศวตไชย | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 528 | 20/4/2026, 15:50:31 | สำนักการระบายน้ำ | ณัฐกร/0874962850 | - | |
| 529 | 20/4/2026, 15:39:25 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายภัทรวิทย์ หอมนาน/0845817585 | รับโทรศัพท์ประสานงานศูนย์1818 ... | |
| 530 | 20/4/2026, 15:36:23 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายธนาเศรษฐ์ ฐานุธรรมศักดิ์ /0909452519 ... | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.1818 ... | |
| 531 | 20/4/2026, 10:15:54 | สำนักการระบายน้ำ | ชำนาญ ขวัญเนตร /0985134992 | ประสานงานที่ศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 532 | 20/4/2026, 10:05:45 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวทิพย์นภา สานุศิษย์ โทร. 0923396446 ... | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2 ... | |
| 533 | 20/4/2026, 8:56:02 | สำนักการระบายน้ำ | 0968593392 | ประสานงานประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 534 | 20/4/2026, 7:57:46 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นันทภัค/0815663983 | รับโทรศัพท์ที่ศูนย์ข้อมูลและประสานงาน 1818 ... | |
| 535 | 20/4/2026, 7:53:36 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | พัสกร วรชิน 0854812719 | คืนผ้าถุง | |
| 536 | 20/4/2026, 7:43:27 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นาย ชำนาญ ยันนะทัย 0876753080 | จุดรับคืนผ้าถุง | |
| 537 | 20/4/2026, 7:42:56 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0926311549 | อยู่จุกคือนผ้าถุง | |
| 538 | 20/4/2026, 7:40:24 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธีรวุฒิ ล้ำเลิศ 0824925857 | จุดรับคืนผ้าถุง | |
| 539 | 20/4/2026, 7:36:48 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวปวีณา สุทักรัมย์ | ให้บริการยืมเครื่องแต่งกาย ... | |
| 540 | 20/4/2026, 7:33:43 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | รุ่งทิพย์ ทองแย้ม | ให้บริการยืมเครื่องแต่งกาย ... |



