ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 461 ถึง 480 จาก 2,464 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 461 | 18/4/2026, 20:06:22 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 462 | 18/4/2026, 19:21:14 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00 - เสร็จสิ้นภารกิจ (19.00 น.) จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบ ... | |
| 463 | 18/4/2026, 17:01:22 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 464 | 18/4/2026, 10:23:33 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 465 | 17/4/2026, 23:16:11 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 466 | 17/4/2026, 20:51:31 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 | |
| 467 | 17/4/2026, 20:13:18 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 468 | 17/4/2026, 20:05:51 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม-คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 469 | 17/4/2026, 19:27:20 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนหรือผู้ที ... | |
| 470 | 17/4/2026, 19:21:16 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08:00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.34 จุด 2 เต ... | |
| 471 | 17/4/2026, 16:49:51 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ราย 2. จัดหน่วยให้บร ... | |
| 472 | 17/4/2026, 14:20:55 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อย | |
| 473 | 17/4/2026, 11:21:22 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... | |
| 474 | 16/4/2026, 21:41:51 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | การให้บริการยืม/คืน เครื่องแต่งกาย | |
| 475 | 16/4/2026, 21:41:12 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 476 | 16/4/2026, 21:00:17 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดเจ้าหน้าที่รับสายศูนย์ 1818 | |
| 477 | 16/4/2026, 20:32:35 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 478 | 16/4/2026, 19:05:38 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-เสร็จสิ้นภารกิจ จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส.21 จุด 2 จุ ... | |
| 479 | 16/4/2026, 17:44:22 | สำนักพัฒนาสังคม | ภารกิจ สพส. 1. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ(สนามหลวง) จำนวน 3 คน 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสพหรับประชาชนและบริษัท ... | |
| 480 | 16/4/2026, 10:27:08 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง CCTV ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่งบดบังมุมภาพ ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 461 ถึง 480 จาก 3,852 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 27/4/2026, 7:50:12 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นันทภัค/0815663983 | รับโทรศัพท์ที่ศูนย์ข้อมูลและประสานงาน 1818 ... | |
| 462 | 27/4/2026, 7:34:36 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นส จริยา เมฆสมุทร | ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์1818 | |
| 463 | 26/4/2026, 21:46:48 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0847219175 | จุดบริการยืม-คืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 464 | 26/4/2026, 19:38:24 | สำนักการระบายน้ำ | ฐนพล เชิดชู 0993936526 | ฝ่ายประสานงาน | |
| 465 | 26/4/2026, 15:38:57 | สำนักการระบายน้ำ | นายคเนศร์ บำรุงเขตต์ 0987485354 | ประสานงาน | |
| 466 | 26/4/2026, 14:59:55 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายธนาเศรษฐ์ ฐานุธรรมศักดิ์ /0909452519 ... | จัดเจ้าหน้าที่รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.1818 ... | |
| 467 | 26/4/2026, 14:58:16 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0652692455 | รับสายสอบถามข้อมูลศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 468 | 26/4/2026, 12:26:13 | สำนักการระบายน้ำ | สิทธิพงษ์ 0951104045 | ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง กทม. ... | |
| 469 | 26/4/2026, 9:24:01 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ทิพวรรณ์ คนหลัก | จุดยืมผ้าถุง | |
| 470 | 26/4/2026, 8:26:59 | สำนักพัฒนาสังคม | นายสถาพร สมศักดิ์ 0895589790 น.ส.หทัยรัตน์ พูขุนทด น.ส.จันทิมา กรีเงิน ... | ภารกิจ 5 ข้อ “สำหรับใส่ช่องภารกิจ” 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ... | |
| 471 | 26/4/2026, 8:14:59 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | น.ส.ณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ | รับโทรศัพท์1818 | |
| 472 | 26/4/2026, 8:11:42 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชนิกา 0642929245 | จัดเจ้าหน้าที่รับสายศอ.1818 ... | |
| 473 | 26/4/2026, 7:59:26 | สำนักการระบายน้ำ | สิทธิพงษ์ 0951104045 | ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง กทม. ... | |
| 474 | 26/4/2026, 7:42:02 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | สิทธาวิชญ์ ขุมทอง/0873513999 | จุดยืม-คืนเครื่องแต่งกาย | |
| 475 | 26/4/2026, 7:34:07 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวพิชญา เก้าพรพงศ์ | จุดบริการยืมคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 476 | 26/4/2026, 7:32:44 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายศิริศักดิ์ หัสฉิม 0840973521 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 477 | 26/4/2026, 7:31:30 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายธีรวุฒิ ล้ำเลิศ 0824925859 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 478 | 26/4/2026, 7:30:25 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0926311549 | ช่วยปฏิบัติหน้าที่คืนผ้าถุง ... | |
| 479 | 26/4/2026, 7:30:16 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายใครแสง บุตรวงต์ 0942972645 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 480 | 26/4/2026, 7:23:09 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธนัญญา ธงทอง | ยืมผ้าถุง |



