ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 2,501 ถึง 2,509 จาก 2,509 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | 27/10/2025, 14:53:08 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนพิธีไว้อาลัยพระบรมศพฯ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร ... | |
| 2502 | 27/10/2025, 14:50:02 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ ขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน ... | |
| 2503 | 27/10/2025, 14:38:39 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | เชิญหน่วยงานจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... | |
| 2504 | 27/10/2025, 14:38:38 | สำนักการระบายน้ำ | บริการรถน้ำดื่ม | |
| 2505 | 27/10/2025, 14:38:36 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต โดยให้ดำเนินการตามหนังส ... | |
| 2506 | 27/10/2025, 14:30:31 | สำนักพัฒนาสังคม | สพส จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง วันละ 3 คน อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ประสงค์ ร่วมสนับสนุนน้ำอาหารและปร ... | |
| 2507 | 27/10/2025, 14:22:22 | สำนักการจราจรและขนส่ง | นำข้อมูลภาพและกิจกรรมของกองระบบกองเทคโนโลยีจราจร เข้าสู่ระบบ ... | |
| 2508 | 27/10/2025, 14:13:24 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 2509 | 27/10/2025, 13:52:07 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | จัดทำแบบฟอร์ม รายงานข้อมูล ภารกิจ 902 |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 3,861 ถึง 3,880 จาก 3,912 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 3/11/2025, 8:27:00 | สำนักเทศกิจ | นายจักรกฤช สิงหวัฒน์ 0945547859 | ประจำจุดคัดกรองที่ 3 | |
| 3862 | 3/11/2025, 8:26:19 | สำนักเทศกิจ | ไอรีน ภัทรวงศ์วิวัฒน์ 0986600093 ... | ประจำจุดคัดกรอง | |
| 3863 | 3/11/2025, 8:26:08 | สำนักเทศกิจ | 0899885016 | ประจำจุดสกัดที่4 คัดกรองเข้าเต็นท์พักคอย ... | |
| 3864 | 3/11/2025, 8:25:55 | สำนักเทศกิจ | สมเจตน์ สืบทรัพย์ | ดูเเลความเรียบร้อย | |
| 3865 | 3/11/2025, 8:25:19 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายนรพัฒน์พงศ์ ตั้งทรัพย์ตำแหน่ง พนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน เบอร์โทร ... | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ... | |
| 3866 | 3/11/2025, 8:24:07 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ว่าที่ ร.ต.เรืองยศ เจริญปาละ ตำแหน่ง พนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน เบอ ... | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ... | |
| 3867 | 3/11/2025, 8:23:32 | สำนักเทศกิจ | พีรดา 0929949831 | ประจำจุดคัดกรองจุด4 | |
| 3868 | 3/11/2025, 8:23:16 | สำนักเทศกิจ | 0622964766 | ประจำประจำจุดสกัดที่4 | |
| 3869 | 3/11/2025, 8:22:28 | สำนักเทศกิจ | พิชิต 0809960108 | ดูเเลความเรียบร้อย | |
| 3870 | 3/11/2025, 8:21:32 | สำนักเทศกิจ | พิชิต เกตุตั้งมั่น 0809960198 | ดูเเลความเรียบร้อย | |
| 3871 | 3/11/2025, 8:19:14 | สำนักเทศกิจ | นางสาววราภรณ์ ดอกเทียน | ประจำจุดสกัดที่4 จุดคัดกรองเต็นท์พักคอย ... | |
| 3872 | 3/11/2025, 8:13:26 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0928501498 | จุดยืม-คืนเครื่องแต่งกาย | |
| 3873 | 3/11/2025, 8:05:00 | สำนักเทศกิจ | สมเจตน์ สืบทรัพย์ 0646591064 | ดูเเล อำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 3874 | 2/11/2025, 18:33:44 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0841044793 | ให้บริการ ณ จุดรับคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 3875 | 2/11/2025, 16:50:26 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายโกสินธ์ อัคพิน | ตรวจสอบความปลอดภัยใช้ก๊าซหุงต้ม และถังดับเพลิง ... | |
| 3876 | 2/11/2025, 16:49:28 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จ.ส.ต.รุ่ง สุวรรณ์ดวง | ตรวจสอบความปลอดภัยใช้ก๊าซหุงต้ม และถังดับเพลิง ... | |
| 3877 | 2/11/2025, 15:59:14 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | สายวรุณ เนตรวิจิตร์/0851617232 | สรุปรายงานการประชุมและปฏิบัติงานตามมอบหมาย ... | |
| 3878 | 2/11/2025, 15:50:05 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 0897659792 | บันทึกรายงานการประชุมและปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอขหมาย ... | |
| 3879 | 2/11/2025, 15:44:15 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 0859119190 | สรุปรายงานการประชุมรอบบ่าย และปฏิบัติภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย ... | |
| 3880 | 2/11/2025, 15:28:04 | สำนักการระบายน้ำ | พินิจ วุฑฒิธรรม 0816658682 | ประจำศูนย์รอบ15..00-22.00 |



