ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 2,501 ถึง 2,509 จาก 2,509 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | 27/10/2025, 14:53:08 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนพิธีไว้อาลัยพระบรมศพฯ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร ... | |
| 2502 | 27/10/2025, 14:50:02 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ ขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน ... | |
| 2503 | 27/10/2025, 14:38:39 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | เชิญหน่วยงานจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... | |
| 2504 | 27/10/2025, 14:38:38 | สำนักการระบายน้ำ | บริการรถน้ำดื่ม | |
| 2505 | 27/10/2025, 14:38:36 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต โดยให้ดำเนินการตามหนังส ... | |
| 2506 | 27/10/2025, 14:30:31 | สำนักพัฒนาสังคม | สพส จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง วันละ 3 คน อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ประสงค์ ร่วมสนับสนุนน้ำอาหารและปร ... | |
| 2507 | 27/10/2025, 14:22:22 | สำนักการจราจรและขนส่ง | นำข้อมูลภาพและกิจกรรมของกองระบบกองเทคโนโลยีจราจร เข้าสู่ระบบ ... | |
| 2508 | 27/10/2025, 14:13:24 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 2509 | 27/10/2025, 13:52:07 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | จัดทำแบบฟอร์ม รายงานข้อมูล ภารกิจ 902 |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 3,801 ถึง 3,820 จาก 3,912 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 4/11/2025, 15:47:11 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | ปิยะมาศ ใจขอด/0898337292 | เลขาศูนย์ประชุม | |
| 3802 | 4/11/2025, 15:39:13 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0891604852 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 3803 | 4/11/2025, 15:30:58 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายอนุวัฒน์ อ้นน่วม นายพรพจน์ เรือนนิล นายปฏิพัทธ์ ศรีผา นายกิติ ... | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ... | |
| 3804 | 4/11/2025, 14:52:22 | สำนักการระบายน้ำ | นายจิรพล เชี่ยวชาญชัยกุล/0870554342 ... | อยู่เวรประจำจุดกองอำนวยการ ... | |
| 3805 | 4/11/2025, 14:45:03 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | อภิญญา ดุลสวัสดิ์/0839848300 | งานเลขาการประชุม | |
| 3806 | 4/11/2025, 14:38:06 | สำนักงานการต่างประเทศ | รุ่งนภา ยลประสาน 081-442-6882 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ ... | |
| 3807 | 4/11/2025, 14:36:30 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | มณฐิชา มังคลากร / 0659155350 | เลขาการประชุม | |
| 3808 | 4/11/2025, 14:36:26 | สำนักงานการต่างประเทศ | ธณภณ หนูเกื้อ/0816153463 | การให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติ ... | |
| 3809 | 4/11/2025, 14:36:20 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กิรทัต เจิมจรุง | เลขาศูนย์อำนวยการ | |
| 3810 | 4/11/2025, 14:10:09 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ภานุมาส สุริวรรณ /0613650996 | จุดยืมผ้าถุง | |
| 3811 | 4/11/2025, 13:55:10 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ฤกษ์ดี ถิรเศวต / 0909699826 | จุดคืนผ้าถุง | |
| 3812 | 4/11/2025, 13:29:20 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นฤพล ชูนุช 08 7514 4339 | จุดคืนผ้าถุง | |
| 3813 | 4/11/2025, 12:45:44 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | กนกกาญจน์ 0855984963 | จุดคืนผ้าถุง | |
| 3814 | 4/11/2025, 12:37:13 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 0825655599 | เลขาศูนย์ประชุม | |
| 3815 | 4/11/2025, 12:02:51 | สำนักการระบายน้ำ | นาย พนม มาจิตร/0951234448 | ประจำกองอำนวยการสำนักการระบายน้ำ ... | |
| 3816 | 4/11/2025, 11:47:40 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวธนพร ทองพุก 0896466519 | จุดคืนผ้าถุง | |
| 3817 | 4/11/2025, 10:28:33 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.ทินวดี สีดาชมภู 0850961658 | จุดคืนผ้าถุง | |
| 3818 | 4/11/2025, 10:25:43 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.นิซารียา สร้อยมัย 0996096943 | จุดคืนผ้าถุง | |
| 3819 | 4/11/2025, 10:21:26 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0850961658 | จุดคืนผ้าถุง | |
| 3820 | 4/11/2025, 10:03:01 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวอภิชญา นันทราทิพย์ /0925564645 ... | ประจำจุดยืมผ้าถุง |



