ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 2,501 ถึง 2,503 จาก 2,503 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | 27/10/2025, 14:22:22 | สำนักการจราจรและขนส่ง | นำข้อมูลภาพและกิจกรรมของกองระบบกองเทคโนโลยีจราจร เข้าสู่ระบบ ... | |
| 2502 | 27/10/2025, 14:13:24 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 2503 | 27/10/2025, 13:52:07 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | จัดทำแบบฟอร์ม รายงานข้อมูล ภารกิจ 902 |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 3,561 ถึง 3,580 จาก 3,909 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | 11/11/2025, 12:28:13 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0890786062 | ผู้ควบคุมและประสานงาน | |
| 3562 | 11/11/2025, 9:47:01 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | น.ส.พิมภา รุ่งเรือง/0887855531 | คืนเครื่องแต่งกาย | |
| 3563 | 11/11/2025, 9:42:33 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวนัจกร พิทยาพล/0659249564 | ให้บริการยืมคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 3564 | 11/11/2025, 9:41:54 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางณัฐวรรณ น้อยพานิช / 0942642287 ... | ให้บริการคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 3565 | 11/11/2025, 9:40:59 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายธราดล มินโด/0902723537 | ให้บริการยืม-คืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 3566 | 11/11/2025, 9:27:15 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางวรภัชญา จงโอฬารธนกิจ / 0926283889 ... | ประจำจุดคืนผ้าถุง | |
| 3567 | 11/11/2025, 9:25:59 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0922737559 | จุดบริการยืม | |
| 3568 | 11/11/2025, 9:24:46 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายวรุตมา ตั้งพานิช จพง. ปฏิบัติการ โทร.065-6259994 นายชาญชัย ขันธะชะว ... | ประจำรถดับเพลิงจุดชาร์จรถกอล์ฟไฟฟ้า ... | |
| 3569 | 11/11/2025, 9:24:12 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | สุพิชญา 0971629741 | เครื่องแต่งกาย จุดยืมผ้าถุง ... | |
| 3570 | 11/11/2025, 9:23:01 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายสุวิทย์ ติกขนา พนง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน นายชุมพล เผือกพูลผล พนง.ป้องกั ... | ประจำรถดับเพลิงจุดถนนผ่ากลางสนามหลวง ... | |
| 3571 | 11/11/2025, 9:07:07 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0858628404 | ดูแลเครื่องแน่งกาย | |
| 3572 | 11/11/2025, 9:03:00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0918866055 | ลงทะเบียน | |
| 3573 | 11/11/2025, 9:00:13 | สำนักพัฒนาสังคม | สพส. จัดทีมปฎิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 5 ราย โดยมี นางส ... | > ภา 1. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ(สนามหลวง) จำนวน 5 คน 2. จัดหน ... | |
| 3574 | 11/11/2025, 8:55:44 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | รุ่งทิพย์/0814252332 | ดูแลเครื่องแต่งกาย | |
| 3575 | 11/11/2025, 8:53:37 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | รุ่งทิพย์/0814252332 | ดูแลเครื่องแต่งกาย | |
| 3576 | 11/11/2025, 8:53:12 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายนิพล กางทอง /087-170-4366 | ควบคุมข่ายสื่อสาร(พระราม)ประจำกองอำนวยการร่วม ... | |
| 3577 | 11/11/2025, 8:48:56 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | นายวัชระ สุวรรณมงคล/0849739523 | ควบคุมข่ายสื่อสาร(พระราม)ประจำกองอำนวยการร่วม ... | |
| 3578 | 11/11/2025, 8:44:47 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธนัญญา /0850643293 | ลงทะเบียน | |
| 3579 | 11/11/2025, 8:43:51 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธนัญญา /0850643293 | ลงทะเบียน | |
| 3580 | 11/11/2025, 8:42:08 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ทิพวรรณ์ /0611965191 | ลงทะเบียน |



