ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 2,441 ถึง 2,460 จาก 2,491 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 2441 | 28/10/2025, 20:55:10 | สำนักการโยธา | หน่วยซ่อมไฟ เข้า standby ตามเส้นทางเสด็จถนนราชดำเนินนอก ... | |
| 2442 | 28/10/2025, 20:46:16 | สำนักการโยธา | ตรวจสอบลิฟต์ L1 ที่อุโมงค์หน้าพระลาน | |
| 2443 | 28/10/2025, 20:40:10 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. 24 (เริ่ม 11.00-2 ... | |
| 2444 | 28/10/2025, 20:22:18 | สำนักการโยธา | หน่วยซ่อมไฟ เข้า standby ตามเส้นทางเสด็จถนนราชดำเนินกลาง ... | |
| 2445 | 28/10/2025, 17:57:10 | สำนักการโยธา | หน่วยซ่อยไฟ เข้า standby ตามเส้นทางเสด็จถนนศรีอยุธยา วัดเบญจมบพิตร ... | |
| 2446 | 28/10/2025, 17:00:40 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงาน ... | |
| 2447 | 28/10/2025, 16:57:16 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ประสานงานสนับสนุนน้ำ/อาหาร 2. จัดเตรียมรถครัวสนามเคลื่อนที่ สนับสนุนอาหารกล่องที่บ้านอิ่มใ ... | |
| 2448 | 28/10/2025, 16:56:51 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 2449 | 28/10/2025, 16:52:03 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน จุด 2 โรงครัวพระราชทาน จุด 3 จุดพักคอยประชาชนกทม ฝั่งธรรมศาสต ... | |
| 2450 | 28/10/2025, 16:37:35 | สำนักเทศกิจ | คัดกรองประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพฯ | |
| 2451 | 28/10/2025, 16:21:21 | สำนักการระบายน้ำ | กองเครื่องจักรกล ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บ่อสูบท่าช้าง และบ่อสูบวัดโพธิ์ ... | |
| 2452 | 28/10/2025, 16:21:16 | สำนักการโยธา | แก้ไขกระเบื้องปูพื้นอุโมงค์หน้าพระลานล่อน ... | |
| 2453 | 28/10/2025, 16:15:06 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... | |
| 2454 | 28/10/2025, 16:06:23 | สำนักงานเขตคลองสาน | ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ... | |
| 2455 | 28/10/2025, 15:48:40 | สำนักเทศกิจ | ดูแล ความเรียบร้อยจุดสกัดที่2 | |
| 2456 | 28/10/2025, 15:37:34 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยการพิธีการฯ (รอบเย็น) ... | |
| 2457 | 28/10/2025, 14:12:55 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตัดแต่งกิ่งไม้บดบังกล้องโทรทรรศน์วงจรปิด | |
| 2458 | 28/10/2025, 14:09:30 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ในสนามหลวงจุดที่ 9ch1-4 ระบบดูภาพไม่ได้ เรื่องสินสอดพูดเรื่องดี ... | |
| 2459 | 28/10/2025, 12:07:41 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก จุดที่ 8 บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ถึง ศาลฎีกา ... | |
| 2460 | 28/10/2025, 11:17:41 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอัคคีภัย |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 2,441 ถึง 2,460 จาก 3,886 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 17/12/2025, 7:11:50 | สำนักการระบายน้ำ | วสุธา โพธิ์อินทร์ | ประจำศูนย์ | |
| 2442 | 17/12/2025, 7:11:44 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นส จริยา เมฆสมุทร | ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ 1818 | |
| 2443 | 17/12/2025, 6:18:17 | สำนักการระบายน้ำ | อุดมศักดิ์ รอดอ่อน 0891616469 | ประสานงาน | |
| 2444 | 16/12/2025, 16:31:07 | สำนักการระบายน้ำ | มนัว บุตรดาวงษ์ 0891337119 | ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการ ... | |
| 2445 | 16/12/2025, 16:04:58 | สำนักการระบายน้ำ | นาย นพดล จันทะสาร 0804471427 | เวรศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 2446 | 16/12/2025, 15:18:42 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 083828456 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 ... | |
| 2447 | 16/12/2025, 13:58:22 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นายณัฏฐกานต์ ศรีมาเสริม 0817145273 ... | รับโทรศัพท์ 1818 | |
| 2448 | 16/12/2025, 13:42:23 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน / 0895111116 ... | ดูแลจุดที่ 3 | |
| 2449 | 16/12/2025, 9:24:58 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | อุบลรัตน์ โพพวง /0897859873 | ประจำจุดยืมเครื่องแต่งกาย (ผ้าถุง กางเกง กระโปรง เสื้อ) ... | |
| 2450 | 16/12/2025, 8:46:13 | สำนักพัฒนาสังคม | 0974426593 | ลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ... | |
| 2451 | 16/12/2025, 8:36:25 | สำนักการระบายน้ำ | 0822587582 | ติดต่อประสานงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ... | |
| 2452 | 16/12/2025, 7:57:23 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | วราภรณ์ บุบผา / 0925938672 | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ. 1818 ... | |
| 2453 | 16/12/2025, 7:55:08 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชนิกา ธีระเกียรติกำจร | จัดเจ้าหน้าที่รับสาย ศอ.1818 ... | |
| 2454 | 15/12/2025, 18:09:14 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวจอมขวัญ ชูบุญลาภ 0630780247 ... | จุดบริการยืม เครื่องแต่งกาย ... | |
| 2455 | 15/12/2025, 18:07:21 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0833639719 | จุดบริการยืมผ้าถุง | |
| 2456 | 15/12/2025, 16:37:26 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | นางสาววัลยา อ่อนชาติ | จดรายงานการประชุม | |
| 2457 | 15/12/2025, 16:35:29 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | สุพัตรา พลพันธ์ | จัดทำรายงานการประชุม | |
| 2458 | 15/12/2025, 16:34:36 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | สราวุธ 0816424135 | จัดทำรายงานการประชุม | |
| 2459 | 15/12/2025, 16:03:47 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ภัทรวิทย์ หอมนาน 0845817585 | รับโทรศัพท์ ประสานงาน ศูนย์ 1818 ... | |
| 2460 | 15/12/2025, 15:54:51 | สำนักเทศกิจ | ปฏิญญา แสงนิล/0814225090 | อำนวยการประจำกองอำนวยการเทศกิจ ... |



