ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 2,201 ถึง 2,220 จาก 2,486 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | 4/11/2025, 15:14:04 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 2202 | 4/11/2025, 15:09:16 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 2203 | 4/11/2025, 15:02:53 | สำนักการศึกษา | แจ้งเวียนถึงสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ สมเ ... | |
| 2204 | 4/11/2025, 15:00:09 | สำนักการระบายน้ำ | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | |
| 2205 | 4/11/2025, 14:55:14 | สำนักการระบายน้ำ | ตรวจสอบน้ำท่วมขัง รอการระบาย บริเวณปากซอยวังหลัง 21 ถนนวังหลัง พท.เขตบางกอกน้อย ... | |
| 2206 | 4/11/2025, 14:41:20 | สำนักการศึกษา | ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบ 7 วัน (สัตตมวาร) เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานคนเมือง ศาลาว่า ... | |
| 2207 | 4/11/2025, 11:27:19 | สำนักการระบายน้ำ | ปิดเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ | |
| 2208 | 4/11/2025, 11:22:34 | สำนักการระบายน้ำ | ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | |
| 2209 | 4/11/2025, 9:51:32 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 2210 | 4/11/2025, 8:47:29 | สำนักอนามัย | 1. ติดตั้งถังดักไขมัน ณ บริเวณจุดล้างภาชนะ 2. จัดทำคู่มือการจัดการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ ... | |
| 2211 | 4/11/2025, 8:24:00 | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | เลขาการประชุม | |
| 2212 | 4/11/2025, 7:48:01 | สำนักการโยธา | ติดตั้ง container office จำนวน 1 ตู้ | |
| 2213 | 3/11/2025, 18:49:41 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. 61 (เริ่ม 16.00-1 ... | |
| 2214 | 3/11/2025, 18:01:41 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน | |
| 2215 | 3/11/2025, 17:52:51 | สำนักการโยธา | จับโจรขโมยตัดสายไฟฟ้าถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร ... | |
| 2216 | 3/11/2025, 17:44:20 | สำนักการโยธา | เดินกระแส สำหรับจุดชารจ์รถกลอฟ์ | |
| 2217 | 3/11/2025, 17:35:46 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 2218 | 3/11/2025, 17:30:48 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ตั้งแผงเหล็ก Tree protection zone ต้นมะขามบริเวณโรงครัวพระราชทาน สนามหลวง ... | |
| 2219 | 3/11/2025, 17:29:05 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ติดประดับกล้วยไม้ถนนราชดำเนินใน | |
| 2220 | 3/11/2025, 17:27:45 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ตัดแต่งกิ่งแห้ง หัก ผุ และกิ่งห้อยย้อย ถนนราชดำเนินนอก ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 2,201 ถึง 2,220 จาก 3,883 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 28/12/2025, 9:04:28 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางภารดี นทีพิทักษ์ | ประจำจุดคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 2202 | 28/12/2025, 9:01:57 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายเกรียงไกร แสนภักดี | ประจำจุดคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 2203 | 28/12/2025, 8:59:01 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวณภัทร เพ็ญจันทร์ 0983809952 ... | ประจำจุดคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 2204 | 28/12/2025, 8:57:29 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายกวี มั่นมะโน, นางศิริขวัญ จันทร, นานพจน์ ปานดำ, นางสาวสานสวาท สอนเก ... | จุดบริการยืมเครื่องแต่งกาย ... | |
| 2205 | 28/12/2025, 8:44:51 | สำนักพัฒนาสังคม | นายจิติวัฒน์ จึงสมประสงค์ 0866085644 ... | จุดลงทะเบียนสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ... | |
| 2206 | 28/12/2025, 8:41:21 | สำนักการระบายน้ำ | นาย ศุภกานต์ อติศัพท์ | ประสานงาน | |
| 2207 | 28/12/2025, 8:16:14 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.พิชยพล โสภี 0813579801 | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย จุดบริการอาหารพระราชทาน ... | |
| 2208 | 28/12/2025, 8:03:39 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นางวราภรณ์ บุบผา / 0925938672 | จัดเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์ สอ.1818 ... | |
| 2209 | 28/12/2025, 8:02:22 | สำนักการระบายน้ำ | ไพศาล สุขวิสุทธิ์ 0896766142 | อำนวยความสะดวก (ศอ. สนามกลวง กทม.) ... | |
| 2210 | 28/12/2025, 7:52:03 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต 0982844358 | รับโทรศัพท์ ศูนย์ 1818 | |
| 2211 | 27/12/2025, 15:25:15 | สำนักการระบายน้ำ | พีระพัฒศ์ ชวานย์นนท์ | เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง ... | |
| 2212 | 27/12/2025, 15:23:24 | สำนักการระบายน้ำ | สิทธิพงษ์/0951104045 | ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง กทม. ... | |
| 2213 | 27/12/2025, 14:38:31 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0652692455 | รับสายประสานงานศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 2214 | 27/12/2025, 14:24:47 | สำนักการจราจรและขนส่ง | 0809045188 | เข้าอยู่เวร | |
| 2215 | 27/12/2025, 14:07:50 | สำนักเทศกิจ | ว่าที่ ร.ต.อภิภัสร์ อินจัน ... | ดูแลจุดที่ 4 จุดพักคอยที่ 2 ... | |
| 2216 | 27/12/2025, 14:07:05 | สำนักการระบายน้ำ | นายพิสุทธิ์ คล้ายสุบรรณ์ 0819077577 ... | ศูนย์อำนวยการสนามหลวง(ศอ.สนามหลวง.กทม.) ... | |
| 2217 | 27/12/2025, 12:05:22 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ปิยมาศ บุญมา 0854436974 | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.สนามหลวง 1818 านาน ... | |
| 2218 | 27/12/2025, 8:51:54 | สำนักพัฒนาสังคม | นายสถาพร สมศักดิ์ 0895589790 | 👉 1. สพส. จัดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวง จำนวน 3 ร ... | |
| 2219 | 27/12/2025, 8:10:20 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | พรชนก บุบผา 0947799164 | รับโทรศัพท์ 1818 สนามหลวง | |
| 2220 | 27/12/2025, 8:04:02 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นันทภัค สุขแสวง /0815663983 | จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ที่ศอ.สนามหลวง 1818 ... |



