ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 2,181 ถึง 2,200 จาก 2,488 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 2181 | 5/11/2025, 14:30:45 | สำนักการระบายน้ำ | ปิดเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ | |
| 2182 | 5/11/2025, 14:27:06 | สำนักการระบายน้ำ | ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | |
| 2183 | 5/11/2025, 14:23:06 | สำนักการระบายน้ำ | ปิดเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ | |
| 2184 | 5/11/2025, 13:50:28 | สำนักการระบายน้ำ | ไหลเวียนน้ำในคลอง พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ... | |
| 2185 | 5/11/2025, 12:49:33 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รับผิดชอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย | |
| 2186 | 5/11/2025, 9:33:19 | สำนักเทศกิจ | จุดสกัดที่ 3 | |
| 2187 | 5/11/2025, 9:07:56 | สำนักเทศกิจ | จุดสกัดที่ 4 คัดกรองประชาชนจุดบริการอาหารพระราชทาน ... | |
| 2188 | 4/11/2025, 22:44:19 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 2189 | 4/11/2025, 20:33:13 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. 12 จุด 2 โรงครัว ... | |
| 2190 | 4/11/2025, 18:35:26 | สำนักพัฒนาสังคม | > ภารกิจ สพ1. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ(สนามหลวง) จำนวน 3 คน 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชน หรือผู้ที ... | |
| 2191 | 4/11/2025, 17:54:16 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ค้ำยันต้นมะขามสนามหลวง | |
| 2192 | 4/11/2025, 17:53:01 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ตัดแต่งกิ่งแห้ง หัก ผุ และกิ่งห้อยย้อย ถนนราชดำเนินนอก ... | |
| 2193 | 4/11/2025, 17:50:54 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ติดประดับกล้วยไม้ถนนราชดำเนินใน | |
| 2194 | 4/11/2025, 17:39:17 | สำนักการระบายน้ำ | ควบคุมระดับน้ำในคลอง พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ... | |
| 2195 | 4/11/2025, 17:18:30 | สำนักการระบายน้ำ | ดำเนินการประสานกับทาง สนย.(ศูนย์5) กรณี สนย.เข้ามาขูด ไส หน้าผิวจราจร ที่ถนนหน้าพระธาตุ ตอนบริเวณหน้าตึกแดง พื้นที่เขตพร ... | |
| 2196 | 4/11/2025, 17:14:05 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 2197 | 4/11/2025, 16:52:07 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ตรวจสอบกล้อง ดำเนินการแก้ไขธง โดยมัดธงที่บังหน้ากล้อง ปรับระดับกล้อง แก้ไขกล้องที่ภาพไม่ชัดเจน มุมภาพไม่ถูกต้อง และมีสิ่ ... | |
| 2198 | 4/11/2025, 16:43:53 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. 12 จุด 2 โรงครัว ... | |
| 2199 | 4/11/2025, 16:31:47 | สำนักพัฒนาสังคม | > ภารกิจ สพส. 1. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการ(สนามหลวง) จำนวน 3 คน 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชน หรือผู ... | |
| 2200 | 4/11/2025, 15:57:36 | สำนักงานเขตพระนคร | ตรวจโรงครัว อาหารพระราชทาน |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 2,181 ถึง 2,200 จาก 3,886 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 29/12/2025, 8:39:35 | สำนักพัฒนาสังคม | นางสาวประภาพร กสิพล | 1.ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยการสนามหลวงลงทะเบียนสนับสนุอาหารและเครื่องดื่ ... | |
| 2182 | 29/12/2025, 8:03:34 | สำนักการระบายน้ำ | นายณรงค์ศักดิ์ วิภูษณะวรรณ/0961796256 ... | กองอำนวยการสนามหลวง | |
| 2183 | 29/12/2025, 8:00:29 | สำนักการระบายน้ำ | พงศธร คำแสน 0985196962 | - | |
| 2184 | 29/12/2025, 7:52:56 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชญาดา / 0661169519 | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 2185 | 29/12/2025, 7:51:33 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ณัฐฐิรา / 0827944881 | รับสายโทรศัพท์ 1818 | |
| 2186 | 29/12/2025, 7:15:19 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | วีรวัฒน์ อนันต์ศิริกุล | จุดคืน | |
| 2187 | 29/12/2025, 7:14:22 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0982630459 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 2188 | 29/12/2025, 7:06:21 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 0847915588 | จุดคืน | |
| 2189 | 29/12/2025, 7:05:57 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ทวีศักดิ์ นุชพันธ์ 0819230175 | จุดคืนผ้า | |
| 2190 | 28/12/2025, 15:35:31 | สำนักการระบายน้ำ | ชัยรัตน์ แซ่จุง 0996140764 | ประจำจุดกองอำนวยการ | |
| 2191 | 28/12/2025, 14:52:08 | สำนักการระบายน้ำ | วิระศักดิ์ งามขำ/0863801839 | ศูนย์อำนวยการสนามหลวง/ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ... | |
| 2192 | 28/12/2025, 14:30:55 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธนะชาติ ระบบกิจการดี 0849127842 | ประจำจุดคืน | |
| 2193 | 28/12/2025, 14:29:07 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวเชาวรัตน์ พรมกลัดพะเยา, นางศุภัชชา กว้างขวาง, นางสาวสวรรยา สุพรม ... | จุดบริการยืมเครื่องแต่งกาย ... | |
| 2194 | 28/12/2025, 11:40:16 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นางสาวสุลี โฉมงาม | รับสายโทร ศอ. 1818 สอบถามข้แมูลและประสานงาน ... | |
| 2195 | 28/12/2025, 10:57:39 | สำนักเทศกิจ | นายพัฒนพล มูลตระกูล/086 348 6980 | ปฎิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการร่วมเทศกิจ ... | |
| 2196 | 28/12/2025, 10:49:15 | สำนักเทศกิจ | อภินันท์ รักจรรยาบรรณ 0959592983 ... | ประจำกองอำนวยการเทศกิจ | |
| 2197 | 28/12/2025, 9:21:00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายสรลักษณ์ นิ่งสมบูรณ์ | ประจำจุดคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 2198 | 28/12/2025, 9:18:50 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายสิทธิศักดิ์ กำธร | ประจำจุดคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 2199 | 28/12/2025, 9:15:52 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายชยพีรกร จันทรนิมะ 0917585265 | ประจำจุดคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 2200 | 28/12/2025, 9:14:15 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นายกิตติพงษ์ บุญเย็น 0814922088 | ประจำจุดคืนเครื่องแต่งกาย ... |



