ส่วนกรอกข้อมูล
รายละเอียดภารกิจประจำวัน ::
แสดง 2,101 ถึง 2,120 จาก 2,488 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | 8/11/2025, 16:17:50 | สำนักงานเขตหลักสี่ | อำนวยความสะดวกประชาชน จุดหน้าตึกแดง | |
| 2102 | 8/11/2025, 16:14:12 | สำนักงานการต่างประเทศ | ให้บริการข้อมูลชาวต่างชาติ | |
| 2103 | 8/11/2025, 15:59:27 | สำนักงานเขตจอมทอง | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 2104 | 8/11/2025, 15:57:19 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | รับโทรศัพท์สอบถามข้อมูลและประสานงาน ศูนย.1818 ... | |
| 2105 | 8/11/2025, 15:51:56 | สำนักเทศกิจ | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วอำนวยความสะดวกประชาชน ... | |
| 2106 | 8/11/2025, 14:13:04 | สำนักงานเขตสายไหม | อำนวยความสะดวก การจราจร ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน ... | |
| 2107 | 8/11/2025, 14:05:24 | สำนักการระบายน้ำ | ควบคุมระดับน้ำในคลอง พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ... | |
| 2108 | 8/11/2025, 13:15:51 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | การตรวจสอบถังดับเพลิงบริเวณโรงประกอบเลี้ยง และโดยรอบสนามหลวง พร้อมให้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำด้านมาตรการป้องกันและระงั ... | |
| 2109 | 8/11/2025, 11:31:16 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาไม้ประดับ สวนหย่อมพระแม่ธรณีบีบมวยผม ... | |
| 2110 | 8/11/2025, 11:30:14 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษาไม้ประดับ สวนหย่อมเกาะต้นไกร ... | |
| 2111 | 8/11/2025, 11:29:05 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลสนามหญ้า สนามหลวง | |
| 2112 | 8/11/2025, 11:28:06 | สำนักสิ่งแวดล้อม | ดูแลบำรุงรักษากล้วยไม้ ถนนราชดำเนินใน | |
| 2113 | 8/11/2025, 10:20:26 | สำนักพัฒนาสังคม | 1. จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการสนามหลวง 5 คน 2. จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ประส ... | |
| 2114 | 8/11/2025, 10:04:58 | สำนักงานเขตสายไหม | อำนวยความสะดวก การจราจร ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ... | |
| 2115 | 8/11/2025, 9:50:09 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 15 วัน ... | |
| 2116 | 8/11/2025, 8:30:30 | สำนักงานเขตจอมทอง | ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกประชาชน บริเวณจุดที่ 10 ตั้งแต่ ศาลฎีกา ถึงกระทรวงกลาโหม ... | |
| 2117 | 7/11/2025, 20:07:39 | สำนักอนามัย | ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 3 จุด ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. จุด 1 อุโมงค์หน้าพระลาน ให้บริการโดย ศบส. 39 จุด 2 โรงครัว ... | |
| 2118 | 7/11/2025, 19:49:23 | สำนักการระบายน้ำ | รถบริการน้ำดื่ม | |
| 2119 | 7/11/2025, 17:37:26 | สำนักการระบายน้ำ | ตรวจสอบและแก้ไขกรณีท่อระบายน้ำชำรุด ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง รอการระบาย บริเวณปากซอยวังหลัง 21 ถนนวังหลัง พื้นที่เขตบางก ... | |
| 2120 | 7/11/2025, 17:33:34 | สำนักการระบายน้ำ | ตรวจสอบและแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน เป็นเหตุให้ทำการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำไม่ได้ ที่ถนนพระราม 6 ช่วงทางออกฉุกเฉิน รพ. ... |
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ::
แสดง 2,101 ถึง 2,120 จาก 3,884 รายการ
| # | วันที่ดำเนินการ | แผนที่ / รูปภาพ | ชื่อหน่วยงาน/เขต | ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน | ภารกิจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 3/1/2026, 8:00:55 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ชนิกา 0642929245 | จัดเจ้าหน้าที่รับสายศอ1818 | |
| 2102 | 3/1/2026, 7:55:12 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | บรรพต 0982844358 | รับสายโทรศัพท์ ศูนย์1818 | |
| 2103 | 2/1/2026, 15:24:09 | สำนักการระบายน้ำ | 0869795910 | ป้องกันนำ้ท่วม | |
| 2104 | 2/1/2026, 14:56:47 | สำนักการระบายน้ำ | นายเดชาธร ผ่องนาค 0625263336 | ประจำจุดอำนวยการ(สนามหลวง) ... | |
| 2105 | 2/1/2026, 14:52:22 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0652692455 | รับสายประสานงานศูนย์ ศอ.สนามหลวง1818 ... | |
| 2106 | 2/1/2026, 14:45:06 | สำนักการจราจรและขนส่ง | นายภาณุวัฒน์ วัฒนาวรากุล | เจ้าหน้าที่ประศูนย์ประสานงาน ... | |
| 2107 | 2/1/2026, 11:52:00 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | ปิยมาศ บุญมา 0854436974 | รับสายสอบถามข้อมูลและประสานงาน ศอ.สนามหลวง 1818 ... | |
| 2108 | 2/1/2026, 11:28:22 | สำนักการระบายน้ำ | นายธนบดี กำมะหยี่ 0924458008 | ศูนย์อำนวยการสนามหลวง | |
| 2109 | 2/1/2026, 8:33:14 | สำนักพัฒนาสังคม | นายปราโมทย์ รอดดารา | ศูนย์อำนวยการสนามหลวง | |
| 2110 | 2/1/2026, 7:59:30 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | นางสาวณรัชต์หทัย พรจารุวงษ์ ... | รับโทรศัพท์1818 | |
| 2111 | 2/1/2026, 7:19:21 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ณัฐวรรณ น้อยพานิช/0942642287 | จุดยืมเครื่องแต่งกาย | |
| 2112 | 2/1/2026, 6:58:50 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 0838428456 | จัดเข้าหน้าที่รับสาย ศอ 1818 ... | |
| 2113 | 2/1/2026, 6:54:18 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวเบญจมาศ ด้วงซัน 0922737559 ... | จุดบริการยืม | |
| 2114 | 2/1/2026, 6:42:54 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | สมเจต สุขาวแม้น 0813872688 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 2115 | 2/1/2026, 6:42:27 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | นางสาวพิชญา เก้าพรพงศ์ | จุดบริการยืมคืนเครื่องแต่งกาย ... | |
| 2116 | 2/1/2026, 6:40:48 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ประชัน วัจมารี 0992289611 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 2117 | 2/1/2026, 6:39:23 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | วรพจน์ ชิวโต 0926037340 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 2118 | 2/1/2026, 6:38:23 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ธีรวุฒิ ล้ำเลิศ 0824925857 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 2119 | 2/1/2026, 6:37:03 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | ณัฐพงศ์ สีที 0933296515 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย | |
| 2120 | 2/1/2026, 6:35:27 | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | พงษ์พักตร์ เสนาขันธ์ 0926311549 | จุดคืนเครื่องแต่งกาย |



