แบบรายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำวัน
สรุปการรายงาน
รายงานวันที่: **12/06/2026**
01.สรุปรายงาน จำนวนประชาชนผู้เข้าสักการะ
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ผ่านจุดหน้าพระลาน/ท่าช้าง | 0 | 0 |
| ผ่านประตูมณีรัตน์ | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 |
02.สรุปรายงาน ปริมาณมูลฝอย
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| มูลฝอยทั่วไป (กก.) | 0 | 28,455 |
| รีไซเคิล (กก.) | 0 | 28,352 |
| เศษอาหาร (กก.) | 0 | 36,229 |
| รวมทั้งหมด (กก.) | 0 | 93,036 |
03.สรุปรายงาน ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| อาการเล็กน้อย (คน) | 0 | 6,493 |
| ส่งต่อโรงพยาบาล (คน) | 0 | 22 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 6,515 |
04.สรุปรายงาน ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ยอดวันนี้ (คน) | 0 | 41,623 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 41,623 |
05.สรุปรายงาน ประชาชนที่ใช้บริการวิลแชร์
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ชาย (คน) | 0 | 0 |
| หญิง (คน) | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 0 |
06.สรุปรายงาน ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ยอดวันนี้ (คน) | 0 | 2,146 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 2,146 |
07.สรุปรายงาน บริการจิตอาสาพระราชทาน
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| หน่วยงานรัฐ | 0 | 0 |
| เอกชน | 0 | 0 |
| แพทย์ พยาบาล | 0 | 0 |
| ลูกเสือ เนตรนารี | 0 | 0 |
| วินมอเตอร์ไซต์ | 0 | 0 |
| ล่ามแปลภาษา | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 |
08.สรุปรายงาน ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม)
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ยอดรายวัน (คน) | 0 | 29,332 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 29,332 |
09.สรุปรายงาน สิ่งของที่ให้บริการประชาชน
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| เครื่องดื่ม(ขวด) | 0 | 537,867 |
| อาหารว่าง(ชิ้น) | 0 | 325,284 |
| อาหารปรุงสุก(กล่อง) | 0 | 116,078 |
| อื่นๆ(ชิ้น) เช่น ผ้าเย็น เจลลดไข้ | 0 | 498,627 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 1,477,856 |
รายงานรายละเอียด
1.รายละเอียด ประชาชนผู้เข้าสักการะ
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ผ่านประตูมณีรัตน์ (คน) | ผ่านจุดหน้าพระลาน/ท่าช้าง (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบผลลัพธ์ | ||||||
---------
2.รายละเอียด ปริมาณมูลฝอย
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | มูลฝอยทั่วไป (กก.) | รีไซเคิล (กก.) | เศษอาหาร (กก.) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 26/1/2026 | 215.0 | 364.0 | 468.0 | |
| 2 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 16/12/2025 | 257.0 | 422.0 | 576.0 | |
| 3 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 15/12/2025 | 223.0 | 429.0 | 722.0 | |
| 4 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 14/12/2025 | 459.0 | 481.0 | 657.0 | |
| 5 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 13/12/2025 | 273.0 | 324.0 | 570.0 | |
| 6 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 12/12/2025 | 119.0 | 280.0 | 403.0 | |
| 7 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 11/12/2025 | 203.0 | 342.0 | 534.0 | |
| 8 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 10/12/2025 | 273.0 | 571.0 | 594.0 | |
| 9 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 9/12/2025 | 403.0 | 515.0 | 505.0 | |
| 10 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 8/12/2025 | 286.0 | 592.0 | 757.0 | |
| 11 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 7/12/2025 | 425.0 | 477.0 | 582.0 | |
| 12 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 6/12/2025 | 773.0 | 659.0 | 778.0 | |
| 13 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 5/12/2025 | 1137.0 | 717.0 | 702.0 | |
| 14 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 4/12/2025 | 605.0 | 560.0 | 756.0 | |
| 15 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 3/12/2025 | 335.0 | 421.0 | 585.0 | |
| 16 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2/12/2025 | 303.0 | 587.0 | 582.0 | |
| 17 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 1/12/2025 | 332.0 | 389.0 | 399.0 | |
| 18 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 30/11/2025 | 95.0 | 184.0 | 217.0 | |
| 19 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 29/11/2025 | 481.0 | 503.0 | 741.0 | |
| 20 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 28/11/2025 | 401.0 | 535.0 | 701.0 |
---------
3.รายละเอียด ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | อาการเล็กน้อย (คน) | ส่งต่อโรงพยาบาล (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 21/11/2025 | 3 | 1 | |
| 2 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 20/11/2025 | 266 | 0 | |
| 3 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 20/11/2025 | 156 | 0 | |
| 4 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 18/11/2025 | 82 | 2 | |
| 5 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 17/11/2025 | 39 | 0 | |
| 6 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 16/11/2025 | 51 | 1 | |
| 7 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 16/11/2025 | 29 | 0 | |
| 8 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 14/11/2025 | 57 | 1 | |
| 9 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 14/11/2025 | 42 | 0 | |
| 10 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 13/11/2025 | 79 | 2 | |
| 11 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 12/11/2025 | 22 | 2 | |
| 12 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 11/11/2025 | 14 | 0 | |
| 13 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 10/11/2025 | 27 | 0 | |
| 14 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 10/11/2025 | 261 | 0 | |
| 15 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 9/11/2025 | 22 | 2 | |
| 16 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 8/11/2025 | 21 | 0 | |
| 17 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 7/11/2025 | 33 | 1 | |
| 18 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 5/11/2025 | 11 | 0 | |
| 19 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 4/11/2025 | 774 | 4 | |
| 20 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 4/11/2025 | 967 | 1 |
---------
4.รายละเอียด ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | จำนวนผู้ใช้บริการเครื่องแต่งกาย (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 11/6/2026 | 53 | |
| 2 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 10/6/2026 | 32 | |
| 3 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 9/6/2026 | 38 | |
| 4 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 8/6/2026 | 46 | |
| 5 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 7/6/2026 | 73 | |
| 6 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 6/6/2026 | 67 | |
| 7 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 5/6/2026 | 66 | |
| 8 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 2/6/2026 | 62 | |
| 9 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 1/6/2026 | 78 | |
| 10 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 31/5/2026 | 57 | |
| 11 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 30/5/2026 | 90 | |
| 12 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 29/5/2026 | 53 | |
| 13 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 28/5/2026 | 46 | |
| 14 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 27/5/2026 | 49 | |
| 15 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 26/5/2026 | 34 | |
| 16 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 25/5/2026 | 35 | |
| 17 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 24/5/2026 | 79 | |
| 18 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 23/5/2026 | 75 | |
| 19 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 22/5/2026 | 59 | |
| 20 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 21/5/2026 | 42 |
---------
5.รายละเอียด ประชาชนผู้ใช้บริการวิลแชร์
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ชาย | หญิง | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบผลลัพธ์ | ||||||
---------
6.รายละเอียด ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ยอดรายวัน (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 7/1/2026 | 115.0 | |
| 22 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 3/1/2026 | 110.0 | |
| 23 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 23/12/2025 | 103.0 | |
| 24 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 21/12/2025 | 430.0 | |
| 25 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 17/12/2025 | 164.0 |
---------
7.รายละเอียด บริการจิตอาสาพระราชทาน
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | หน่วยงานรัฐ | เอกชน | แพทย์ พยาบาล | ลูกเสือ เนตรนารี | วินมอเตอร์ไซต์ | ล่ามแปลภาษา | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบผลลัพธ์ | ||||||||||
---------
8.รายละเอียด ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม)
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ยอดรายวัน (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 23/5/2026 | 123 | |
| 2 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 22/5/2026 | 126 | |
| 3 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 21/5/2026 | 122 | |
| 4 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 20/5/2026 | 76 | |
| 5 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 19/5/2026 | 120 | |
| 6 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 18/5/2026 | 96 | |
| 7 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 17/5/2026 | 113 | |
| 8 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 16/5/2026 | 127 | |
| 9 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 15/5/2026 | 137 | |
| 10 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 14/5/2026 | 101 | |
| 11 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 13/5/2026 | 63 | |
| 12 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 12/5/2026 | 101 | |
| 13 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 11/5/2026 | 80 | |
| 14 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 10/5/2026 | 112 | |
| 15 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 9/5/2026 | 99 | |
| 16 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 8/5/2026 | 92 | |
| 17 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 7/5/2026 | 75 | |
| 18 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 6/5/2026 | 107 | |
| 19 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 5/5/2026 | 138 | |
| 20 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 4/5/2026 | 155 |
---------
9.รายละเอียด สิ่งของที่ให้บริการประชาชน
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | เครื่องดื่ม(ขวด) | อาหารว่าง(ชิ้น) | อาหารปรุงสุก(กล่อง) | อื่นๆ(ชิ้น) เช่น ผ้าเย็น เจลลดไข้ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 12/4/2026 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 11/4/2026 | 2,362 | 0 | 300 | 0 | |
| 63 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 10/4/2026 | 2,562 | 0 | 300 | 144 | |
| 64 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 9/4/2026 | 2,862 | 0 | 300 | 0 | |
| 65 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 8/4/2026 | 4,054 | 600 | 700 | 300 | |
| 66 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 6/4/2026 | 1,593 | 100 | 400 | 0 | |
| 67 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 5/4/2026 | 2,140 | 0 | 400 | 0 | |
| 68 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 4/4/2026 | 2,169 | 0 | 400 | 0 | |
| 69 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 3/4/2026 | 2,414 | 0 | 300 | 5,760 | |
| 70 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 2/4/2026 | 2,644 | 0 | 300 | 0 | |
| 71 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 1/4/2026 | 4,154 | 600 | 700 | 300 | |
| 72 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 31/3/2026 | 2,288 | 200 | 800 | 300 | |
| 73 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 30/3/2026 | 2,239 | 1,000 | 800 | 300 | |
| 74 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 29/3/2026 | 2,809 | 0 | 700 | 0 | |
| 75 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 28/3/2026 | 2,409 | 0 | 700 | 0 | |
| 76 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 27/3/2026 | 2,887 | 0 | 1,800 | 0 | |
| 77 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 26/3/2026 | 2,625 | 0 | 500 | 0 | |
| 78 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 25/3/2026 | 2,339 | 2,000 | 400 | 5,920 | |
| 79 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 24/3/2026 | 2,239 | 0 | 400 | 150 | |
| 80 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 23/3/2026 | 2,239 | 0 | 400 | 150 |
---------
10.รายละเอียด บริการอื่น ๆ
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | เรื่อง | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อื่น ๆ | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 15/12/2025 | infographic ประจำวันที่15 ธ.ค. 68 | 1 |
| 2 | อื่น ๆ | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 15/12/2025 | ข้อมูล Infographic ประจำวันที่ 15-19 ธ.ค.2568 | 5 |
| 3 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 21/11/2025 | การให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 146 |
| 4 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 11/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 149 |
| 5 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 17/11/2568 | ให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 218 คน |
| 6 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 13/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 178 |
| 7 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 16/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 260 |
| 8 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 14/11/2568 | ให้ข้อมูลชาวต่างชาติ | 235 คน |
| 9 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 13/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 69.0 |
| 10 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 12/11/2025 | การให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 142.0 |
| 11 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 11/11/2025 | “การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ” | 39.0 |
| 12 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 5/11/2568 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 167.0 |
| 13 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 3/11/2025 | ให้บริการ ข้อมูลชาวต่างชาติ และประชาชนทั่วไป | 86.0 |
| 14 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 2/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 175.0 |
| 15 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 31/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 202.0 |
| 16 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 29/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 87.0 |
| 17 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 28/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 69.0 |
| 18 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 27/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 119.0 |
| 19 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 1/11/2025 | ภารกิจการให้ข้อมูลชายต่างชาติที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 218.0 |
| 20 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 1/11/2025 | การให้บริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกำหนดการพระราชพิธีและการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ | 148.0 |
---------