แบบรายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำวัน
สรุปการรายงาน
รายงานวันที่: **30/06/2026**
01.สรุปรายงาน จำนวนประชาชนผู้เข้าสักการะ
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ผ่านจุดหน้าพระลาน/ท่าช้าง | 0 | 0 |
| ผ่านประตูมณีรัตน์ | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 |
02.สรุปรายงาน ปริมาณมูลฝอย
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| มูลฝอยทั่วไป (กก.) | 0 | 35,087 |
| รีไซเคิล (กก.) | 0 | 33,540 |
| เศษอาหาร (กก.) | 0 | 42,729 |
| รวมทั้งหมด (กก.) | 0 | 111,356 |
03.สรุปรายงาน ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| อาการเล็กน้อย (คน) | 0 | 6,493 |
| ส่งต่อโรงพยาบาล (คน) | 0 | 22 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 6,515 |
04.สรุปรายงาน ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ยอดวันนี้ (คน) | 0 | 42,681 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 42,681 |
05.สรุปรายงาน ประชาชนที่ใช้บริการวิลแชร์
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ชาย (คน) | 0 | 0 |
| หญิง (คน) | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 0 |
06.สรุปรายงาน ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ยอดวันนี้ (คน) | 0 | 2,146 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 2,146 |
07.สรุปรายงาน บริการจิตอาสาพระราชทาน
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| หน่วยงานรัฐ | 0 | 0 |
| เอกชน | 0 | 0 |
| แพทย์ พยาบาล | 0 | 0 |
| ลูกเสือ เนตรนารี | 0 | 0 |
| วินมอเตอร์ไซต์ | 0 | 0 |
| ล่ามแปลภาษา | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 |
08.สรุปรายงาน ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม)
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ยอดรายวัน (คน) | 0 | 33,053 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 33,053 |
09.สรุปรายงาน สิ่งของที่ให้บริการประชาชน
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| เครื่องดื่ม(ขวด) | 0 | 559,003 |
| อาหารว่าง(ชิ้น) | 0 | 326,584 |
| อาหารปรุงสุก(กล่อง) | 0 | 122,340 |
| อื่นๆ(ชิ้น) เช่น ผ้าเย็น เจลลดไข้ | 0 | 498,927 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 1,506,854 |
รายงานรายละเอียด
1.รายละเอียด ประชาชนผู้เข้าสักการะ
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ผ่านประตูมณีรัตน์ (คน) | ผ่านจุดหน้าพระลาน/ท่าช้าง (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบผลลัพธ์ | ||||||
---------
2.รายละเอียด ปริมาณมูลฝอย
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | มูลฝอยทั่วไป (กก.) | รีไซเคิล (กก.) | เศษอาหาร (กก.) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 29/6/2026 | 114.0 | 176.0 | 186.0 | |
| 2 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 28/6/2026 | 217.0 | 201.0 | 216.0 | |
| 3 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 27/6/2026 | 161.0 | 182.0 | 237.0 | |
| 4 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 26/6/2026 | 126.0 | 40.0 | 56.0 | |
| 5 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 25/6/2026 | 61.0 | 32.0 | 43.0 | |
| 6 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 24/6/2026 | 116.0 | 107.0 | 85.0 | |
| 7 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 23/6/2026 | 81.0 | 72.0 | 144.0 | |
| 8 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 22/6/2026 | 130.0 | 74.0 | 101.0 | |
| 9 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 21/6/2026 | 135.0 | 80.0 | 86.0 | |
| 10 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 20/6/2026 | 143.0 | 63.0 | 64.0 | |
| 11 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 16/6/2026 | 175.0 | 108.0 | 183.0 | |
| 12 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 15/6/2026 | 118.0 | 74.0 | 174.0 | |
| 13 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 14/6/2026 | 142.0 | 87.0 | 116.0 | |
| 14 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 13/6/2026 | 173.0 | 157.0 | 113.0 | |
| 15 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 12/6/2026 | 136.0 | 74.0 | 124.0 | |
| 16 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 11/6/2026 | 53.0 | 76.0 | 54.0 | |
| 17 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 10/6/2026 | 74.0 | 79.0 | 73.0 | |
| 18 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 9/6/2026 | 85.0 | 50.0 | 75.0 | |
| 19 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 8/6/2026 | 71.0 | 62.0 | 112.0 | |
| 20 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 7/6/2026 | 65.0 | 88.0 | 96.0 |
---------
3.รายละเอียด ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | อาการเล็กน้อย (คน) | ส่งต่อโรงพยาบาล (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 21/11/2025 | 3 | 1 | |
| 2 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 20/11/2025 | 266 | 0 | |
| 3 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 20/11/2025 | 156 | 0 | |
| 4 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 18/11/2025 | 82 | 2 | |
| 5 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 17/11/2025 | 39 | 0 | |
| 6 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 16/11/2025 | 51 | 1 | |
| 7 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 16/11/2025 | 29 | 0 | |
| 8 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 14/11/2025 | 57 | 1 | |
| 9 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 14/11/2025 | 42 | 0 | |
| 10 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 13/11/2025 | 79 | 2 | |
| 11 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 12/11/2025 | 22 | 2 | |
| 12 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 11/11/2025 | 14 | 0 | |
| 13 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 10/11/2025 | 27 | 0 | |
| 14 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 10/11/2025 | 261 | 0 | |
| 15 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 9/11/2025 | 22 | 2 | |
| 16 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 8/11/2025 | 21 | 0 | |
| 17 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 7/11/2025 | 33 | 1 | |
| 18 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 5/11/2025 | 11 | 0 | |
| 19 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 4/11/2025 | 774 | 4 | |
| 20 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 4/11/2025 | 967 | 1 |
---------
4.รายละเอียด ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | จำนวนผู้ใช้บริการเครื่องแต่งกาย (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 18/4/2569 | 104 | |
| 62 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 17/4/2569 | 82 | |
| 63 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 16/4/2569 | 63 | |
| 64 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 14/4/2569 | 101 | |
| 65 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 13/4/2569 | 127 | |
| 66 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 12/4/2569 | 110 | |
| 67 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 11/4/2569 | 94 | |
| 68 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 10/4/2569 | 57 | |
| 69 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 9/4/2569 | 67 | |
| 70 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 8/4/2569 | 50 | |
| 71 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 7/4/2569 | 76 | |
| 72 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 6/4/2569 | 79 | |
| 73 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 5/4/2569 | 104 | |
| 74 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 4/4/2569 | 93 | |
| 75 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 3/4/2569 | 86 | |
| 76 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 2/4/2569 | 73 | |
| 77 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 1/4/2569 | 78 | |
| 78 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 31/3/2569 | 59 | |
| 79 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 30/3/2569 | 96 | |
| 80 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 29/3/2569 | 116 |
---------
5.รายละเอียด ประชาชนผู้ใช้บริการวิลแชร์
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ชาย | หญิง | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบผลลัพธ์ | ||||||
---------
6.รายละเอียด ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ยอดรายวัน (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 2/4/2026 | 34.0 | |
| 2 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 28/3/2026 | 31.0 | |
| 3 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 23/3/2026 | 28.0 | |
| 4 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 18/3/2026 | 26.0 | |
| 5 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 13/3/2026 | 34.0 | |
| 6 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 8/3/2026 | 42.0 | |
| 7 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 3/3/2026 | 17.0 | |
| 8 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 28/2/2026 | 39.0 | |
| 9 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 26/2/2026 | 42.0 | |
| 10 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 23/2/2026 | 45.0 | |
| 11 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 21/2/2026 | 55.0 | |
| 12 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 18/2/2026 | 45.0 | |
| 13 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 16/2/2026 | 40.0 | |
| 14 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 11/2/2026 | 74.0 | |
| 15 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 6/2/2026 | 35.0 | |
| 16 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 1/2/2026 | 161.0 | |
| 17 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 27/1/2026 | 92.0 | |
| 18 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 23/1/2026 | 82.0 | |
| 19 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 15/1/2026 | 151.0 | |
| 20 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 11/1/2026 | 151.0 |
---------
7.รายละเอียด บริการจิตอาสาพระราชทาน
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | หน่วยงานรัฐ | เอกชน | แพทย์ พยาบาล | ลูกเสือ เนตรนารี | วินมอเตอร์ไซต์ | ล่ามแปลภาษา | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบผลลัพธ์ | ||||||||||
---------
8.รายละเอียด ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม)
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ยอดรายวัน (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 28/6/2026 | 143 | |
| 2 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 27/6/2026 | 186 | |
| 3 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 26/6/2026 | 246 | |
| 4 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 25/6/2026 | 118 | |
| 5 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 24/6/2026 | 124 | |
| 6 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 23/6/2026 | 118 | |
| 7 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 24/6/2026 | 124 | |
| 8 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 23/6/2026 | 118 | |
| 9 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 22/6/2026 | 173 | |
| 10 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 21/6/2026 | 146 | |
| 11 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 20/6/2026 | 156 | |
| 12 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 19/6/2026 | 77 | |
| 13 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 12/6/2026 | 107 | |
| 14 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 11/6/2026 | 32 | |
| 15 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 10/6/2026 | 100 | |
| 16 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 9/6/2026 | 89 | |
| 17 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 8/6/2026 | 83 | |
| 18 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 7/6/2026 | 99 | |
| 19 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 6/6/2026 | 114 | |
| 20 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 5/6/2026 | 125 |
---------
9.รายละเอียด สิ่งของที่ให้บริการประชาชน
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | เครื่องดื่ม(ขวด) | อาหารว่าง(ชิ้น) | อาหารปรุงสุก(กล่อง) | อื่นๆ(ชิ้น) เช่น ผ้าเย็น เจลลดไข้ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 29/6/2026 | 1,103 | 0 | 700 | 0 | |
| 2 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 27/6/2026 | 2,214 | 0 | 770 | 300 | |
| 3 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 26/6/2026 | 1,323 | 200 | 900 | 0 | |
| 4 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 25/6/2569 | 1,952 | 500 | 0 | 0 | |
| 5 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 24/6/2026 | 5,302 | 0 | 700 | 0 | |
| 6 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 23/6/2026 | 2,014 | 100 | 800 | 0 | |
| 7 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 20/6/2026 | 2,114 | 500 | 700 | 0 | |
| 8 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 14/6/2026 | 1,714 | 0 | 700 | 0 | |
| 9 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 13/6/2026 | 1,720 | 0 | 692 | 0 | |
| 10 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 12/6/2026 | 1,680 | 0 | 300 | 0 | |
| 11 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 11/6/2026 | 2,104 | 0 | 300 | 0 | |
| 12 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 10/6/2026 | 2,380 | 0 | 700 | 0 | |
| 13 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 9/6/2026 | 2,580 | 0 | 700 | 0 | |
| 14 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 8/6/2026 | 2,280 | 0 | 300 | 0 | |
| 15 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 7/6/2026 | 2,060 | 0 | 300 | 0 | |
| 16 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 6/6/2026 | 2,180 | 0 | 300 | 0 | |
| 17 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 5/6/2026 | 2,308 | 0 | 300 | 0 | |
| 18 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 2/6/2026 | 2,092 | 0 | 700 | 0 | |
| 19 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 1/6/2026 | 1,880 | 0 | 400 | 0 | |
| 20 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 31/5/2026 | 800 | 0 | 380 | 0 |
---------
10.รายละเอียด บริการอื่น ๆ
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | เรื่อง | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อื่น ๆ | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 15/12/2025 | infographic ประจำวันที่15 ธ.ค. 68 | 1 |
| 2 | อื่น ๆ | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 15/12/2025 | ข้อมูล Infographic ประจำวันที่ 15-19 ธ.ค.2568 | 5 |
| 3 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 21/11/2025 | การให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 146 |
| 4 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 11/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 149 |
| 5 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 17/11/2568 | ให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 218 คน |
| 6 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 13/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 178 |
| 7 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 16/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 260 |
| 8 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 14/11/2568 | ให้ข้อมูลชาวต่างชาติ | 235 คน |
| 9 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 13/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 69.0 |
| 10 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 12/11/2025 | การให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 142.0 |
| 11 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 11/11/2025 | “การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ” | 39.0 |
| 12 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 5/11/2568 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 167.0 |
| 13 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 3/11/2025 | ให้บริการ ข้อมูลชาวต่างชาติ และประชาชนทั่วไป | 86.0 |
| 14 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 2/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 175.0 |
| 15 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 31/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 202.0 |
| 16 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 29/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 87.0 |
| 17 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 28/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 69.0 |
| 18 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 27/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 119.0 |
| 19 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 1/11/2025 | ภารกิจการให้ข้อมูลชายต่างชาติที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 218.0 |
| 20 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 1/11/2025 | การให้บริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกำหนดการพระราชพิธีและการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ | 148.0 |
---------