แบบรายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำวัน
สรุปการรายงาน
รายงานวันที่: **12/06/2026**
01.สรุปรายงาน จำนวนประชาชนผู้เข้าสักการะ
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ผ่านจุดหน้าพระลาน/ท่าช้าง | 0 | 0 |
| ผ่านประตูมณีรัตน์ | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 |
02.สรุปรายงาน ปริมาณมูลฝอย
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| มูลฝอยทั่วไป (กก.) | 0 | 28,455 |
| รีไซเคิล (กก.) | 0 | 28,352 |
| เศษอาหาร (กก.) | 0 | 36,229 |
| รวมทั้งหมด (กก.) | 0 | 93,036 |
03.สรุปรายงาน ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| อาการเล็กน้อย (คน) | 0 | 6,493 |
| ส่งต่อโรงพยาบาล (คน) | 0 | 22 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 6,515 |
04.สรุปรายงาน ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ยอดวันนี้ (คน) | 0 | 41,623 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 41,623 |
05.สรุปรายงาน ประชาชนที่ใช้บริการวิลแชร์
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ชาย (คน) | 0 | 0 |
| หญิง (คน) | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 0 |
06.สรุปรายงาน ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ยอดวันนี้ (คน) | 0 | 2,146 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 2,146 |
07.สรุปรายงาน บริการจิตอาสาพระราชทาน
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| หน่วยงานรัฐ | 0 | 0 |
| เอกชน | 0 | 0 |
| แพทย์ พยาบาล | 0 | 0 |
| ลูกเสือ เนตรนารี | 0 | 0 |
| วินมอเตอร์ไซต์ | 0 | 0 |
| ล่ามแปลภาษา | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 |
08.สรุปรายงาน ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม)
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| ยอดรายวัน (คน) | 0 | 29,332 |
| รวมทั้งหมด (คน) | 0 | 29,332 |
09.สรุปรายงาน สิ่งของที่ให้บริการประชาชน
| ชื่อ | ยอดรายวัน | ปริมาณรวม (สะสม) |
|---|---|---|
| เครื่องดื่ม(ขวด) | 0 | 537,867 |
| อาหารว่าง(ชิ้น) | 0 | 325,284 |
| อาหารปรุงสุก(กล่อง) | 0 | 116,078 |
| อื่นๆ(ชิ้น) เช่น ผ้าเย็น เจลลดไข้ | 0 | 498,627 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 1,477,856 |
รายงานรายละเอียด
1.รายละเอียด ประชาชนผู้เข้าสักการะ
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ผ่านประตูมณีรัตน์ (คน) | ผ่านจุดหน้าพระลาน/ท่าช้าง (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบผลลัพธ์ | ||||||
---------
2.รายละเอียด ปริมาณมูลฝอย
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | มูลฝอยทั่วไป (กก.) | รีไซเคิล (กก.) | เศษอาหาร (กก.) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 7/11/2025 | 235.0 | 280.0 | 318.0 | |
| 42 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 6/11/2025 | 150.0 | 313.0 | 266.0 | |
| 43 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 5/11/2025 | 224.0 | 292.0 | 288.0 | |
| 44 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 4/11/2025 | 190.0 | 263.0 | 189.0 | |
| 45 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 3/11/2025 | 410.0 | 463.0 | 358.0 | |
| 46 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2/11/2025 | 310.0 | 327.0 | 495.0 | |
| 47 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 1/11/2025 | 269.0 | 85.0 | 398.0 | |
| 48 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 31/10/2025 | 243.0 | 151.0 | 265.0 | |
| 49 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 30/10/2025 | 139.0 | 174.0 | 245.0 | |
| 50 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 29/10/2025 | 174.0 | 181.0 | 48.0 | |
| 51 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 28/10/2025 | 1186.0 | 1441.0 | 400.0 | |
| 52 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 27/10/2025 | 160.0 | 64.0 | 78.0 | |
| 53 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 10/11/2025 | 681.0 | 444.0 | 633.0 | |
| 54 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 8/11/2025 | 181.0 | 221.0 | 293.0 | |
| 55 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 7/11/2025 | 235.0 | 280.0 | 318.0 | |
| 56 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 5/11/2025 | 224.0 | 292.0 | 288.0 | |
| 57 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 4/11/2025 | 190.0 | 263.0 | 189.0 | |
| 58 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 3/11/2025 | 410.0 | 463.0 | 358.0 | |
| 59 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2/11/2025 | 310.0 | 327.0 | 495.0 | |
| 60 | ปริมาณมูลฝอย | สำนักสิ่งแวดล้อม | 31/10/2025 | 243.0 | 151.0 | 265.0 |
---------
3.รายละเอียด ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | อาการเล็กน้อย (คน) | ส่งต่อโรงพยาบาล (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 21/11/2025 | 3 | 1 | |
| 2 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 20/11/2025 | 266 | 0 | |
| 3 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 20/11/2025 | 156 | 0 | |
| 4 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 18/11/2025 | 82 | 2 | |
| 5 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 17/11/2025 | 39 | 0 | |
| 6 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 16/11/2025 | 51 | 1 | |
| 7 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 16/11/2025 | 29 | 0 | |
| 8 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 14/11/2025 | 57 | 1 | |
| 9 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 14/11/2025 | 42 | 0 | |
| 10 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 13/11/2025 | 79 | 2 | |
| 11 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 12/11/2025 | 22 | 2 | |
| 12 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 11/11/2025 | 14 | 0 | |
| 13 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 10/11/2025 | 27 | 0 | |
| 14 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 10/11/2025 | 261 | 0 | |
| 15 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 9/11/2025 | 22 | 2 | |
| 16 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 8/11/2025 | 21 | 0 | |
| 17 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 7/11/2025 | 33 | 1 | |
| 18 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 5/11/2025 | 11 | 0 | |
| 19 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 4/11/2025 | 774 | 4 | |
| 20 | ประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | 4/11/2025 | 967 | 1 |
---------
4.รายละเอียด ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | จำนวนผู้ใช้บริการเครื่องแต่งกาย (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 11/6/2026 | 53 | |
| 2 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 10/6/2026 | 32 | |
| 3 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 9/6/2026 | 38 | |
| 4 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 8/6/2026 | 46 | |
| 5 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 7/6/2026 | 73 | |
| 6 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 6/6/2026 | 67 | |
| 7 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 5/6/2026 | 66 | |
| 8 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 2/6/2026 | 62 | |
| 9 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 1/6/2026 | 78 | |
| 10 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 31/5/2026 | 57 | |
| 11 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 30/5/2026 | 90 | |
| 12 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 29/5/2026 | 53 | |
| 13 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 28/5/2026 | 46 | |
| 14 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 27/5/2026 | 49 | |
| 15 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 26/5/2026 | 34 | |
| 16 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 25/5/2026 | 35 | |
| 17 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 24/5/2026 | 79 | |
| 18 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 23/5/2026 | 75 | |
| 19 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 22/5/2026 | 59 | |
| 20 | ประชาชนที่ใช้บริการยืมเครื่องแต่งกาย | สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว | 21/5/2026 | 42 |
---------
5.รายละเอียด ประชาชนผู้ใช้บริการวิลแชร์
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ชาย | หญิง | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบผลลัพธ์ | ||||||
---------
6.รายละเอียด ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ยอดรายวัน (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 2/4/2026 | 34.0 | |
| 2 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 28/3/2026 | 31.0 | |
| 3 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 23/3/2026 | 28.0 | |
| 4 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 18/3/2026 | 26.0 | |
| 5 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 13/3/2026 | 34.0 | |
| 6 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 8/3/2026 | 42.0 | |
| 7 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 3/3/2026 | 17.0 | |
| 8 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 28/2/2026 | 39.0 | |
| 9 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 26/2/2026 | 42.0 | |
| 10 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 23/2/2026 | 45.0 | |
| 11 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 21/2/2026 | 55.0 | |
| 12 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 18/2/2026 | 45.0 | |
| 13 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 16/2/2026 | 40.0 | |
| 14 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 11/2/2026 | 74.0 | |
| 15 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 6/2/2026 | 35.0 | |
| 16 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 1/2/2026 | 161.0 | |
| 17 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 27/1/2026 | 92.0 | |
| 18 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 23/1/2026 | 82.0 | |
| 19 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 15/1/2026 | 151.0 | |
| 20 | ประชาชนผู้ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า | สำนักเทศกิจ | 11/1/2026 | 151.0 |
---------
7.รายละเอียด บริการจิตอาสาพระราชทาน
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | หน่วยงานรัฐ | เอกชน | แพทย์ พยาบาล | ลูกเสือ เนตรนารี | วินมอเตอร์ไซต์ | ล่ามแปลภาษา | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบผลลัพธ์ | ||||||||||
---------
8.รายละเอียด ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม)
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | ยอดรายวัน (คน) | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 23/5/2026 | 123 | |
| 2 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 22/5/2026 | 126 | |
| 3 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 21/5/2026 | 122 | |
| 4 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 20/5/2026 | 76 | |
| 5 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 19/5/2026 | 120 | |
| 6 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 18/5/2026 | 96 | |
| 7 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 17/5/2026 | 113 | |
| 8 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 16/5/2026 | 127 | |
| 9 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 15/5/2026 | 137 | |
| 10 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 14/5/2026 | 101 | |
| 11 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 13/5/2026 | 63 | |
| 12 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 12/5/2026 | 101 | |
| 13 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 11/5/2026 | 80 | |
| 14 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 10/5/2026 | 112 | |
| 15 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 9/5/2026 | 99 | |
| 16 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 8/5/2026 | 92 | |
| 17 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 7/5/2026 | 75 | |
| 18 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 6/5/2026 | 107 | |
| 19 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 5/5/2026 | 138 | |
| 20 | ประชาชนผู้ใช้บริการแปลภาษา(ล่าม) | สำนักงานการต่างประเทศ | 4/5/2026 | 155 |
---------
9.รายละเอียด สิ่งของที่ให้บริการประชาชน
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | เครื่องดื่ม(ขวด) | อาหารว่าง(ชิ้น) | อาหารปรุงสุก(กล่อง) | อื่นๆ(ชิ้น) เช่น ผ้าเย็น เจลลดไข้ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 29/12/2025 | 5,323 | 2,092 | 0 | 144 | |
| 162 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 28/12/2025 | 2,300 | 6,322 | 600 | 0 | |
| 163 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 27/12/2025 | 700 | 0 | 350 | 10,000 | |
| 164 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 26/12/2025 | 3,558 | 3,898 | 0 | 0 | |
| 165 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 25/12/2025 | 2,030 | 554 | 130 | 120 | |
| 166 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 24/12/2025 | 7,228 | 4,234 | 0 | 7,980 | |
| 167 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 23/12/2025 | 4,068 | 700 | 100 | 0 | |
| 168 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 18/12/2025 | 2,100 | 1,400 | 1,400 | 120 | |
| 169 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 22/12/2025 | 3,958 | 900 | 0 | 0 | |
| 170 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 21/12/2025 | 3,724 | 395 | 0 | 1,000 | |
| 171 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 21/12/2025 | 3,724 | 2,870 | 0 | 1,000 | |
| 172 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 20/12/2025 | 2,500 | 4,000 | 2,000 | 1,440 | |
| 173 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 17/12/2025 | 1,500 | 1,000 | 1,400 | 1,440 | |
| 174 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 13/12/2025 | 3,554 | 2,050 | 5,000 | 0 | |
| 175 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 12/12/2025 | 1,857 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 11/12/2025 | 3,853 | 0 | 0 | 44,928 | |
| 177 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 10/12/2025 | 6,586 | 4,900 | 0 | 132 | |
| 178 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 9/12/2025 | 2,200 | 1,530 | 600 | 48 | |
| 179 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 8/12/2025 | 3,500 | 500 | 1,070 | 0 | |
| 180 | สิ่งของที่ให้บริการประชาชน | สำนักพัฒนาสังคม | 7/12/2025 | 6,400 | 1,150 | 1,830 | 1,336 |
---------
10.รายละเอียด บริการอื่น ๆ
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน | วันที่ดำเนินการ | เรื่อง | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อื่น ๆ | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 15/12/2025 | infographic ประจำวันที่15 ธ.ค. 68 | 1 |
| 2 | อื่น ๆ | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 15/12/2025 | ข้อมูล Infographic ประจำวันที่ 15-19 ธ.ค.2568 | 5 |
| 3 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 21/11/2025 | การให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 146 |
| 4 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 11/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 149 |
| 5 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 17/11/2568 | ให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 218 คน |
| 6 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 13/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 178 |
| 7 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 16/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 260 |
| 8 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 14/11/2568 | ให้ข้อมูลชาวต่างชาติ | 235 คน |
| 9 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 13/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 69.0 |
| 10 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 12/11/2025 | การให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 142.0 |
| 11 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 11/11/2025 | “การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ” | 39.0 |
| 12 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 5/11/2568 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 167.0 |
| 13 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 3/11/2025 | ให้บริการ ข้อมูลชาวต่างชาติ และประชาชนทั่วไป | 86.0 |
| 14 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 2/11/2025 | การให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ | 175.0 |
| 15 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 31/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 202.0 |
| 16 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 29/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 87.0 |
| 17 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 28/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 69.0 |
| 18 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 27/10/2025 | ภารกิจให้ข้อมูลชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 119.0 |
| 19 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 1/11/2025 | ภารกิจการให้ข้อมูลชายต่างชาติที่สอบถามการเข้าสักการะพระบรมศพฯ และเส้นทางการเดินทาง | 218.0 |
| 20 | อื่น ๆ | สำนักงานการต่างประเทศ | 1/11/2025 | การให้บริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกำหนดการพระราชพิธีและการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ | 148.0 |
---------